Liebe Hörerinnen und Hörer,
bitte teilen Sie uns mit, ob sich die Lesbarkeit für Sie verbessert hat.
Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah (at) ohrfunk.de schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag um 20 Uhr eingegangen sein. In der Mailadresse müssen Sie das (at) durch den Klammeraffen, das @-Zeichen, ersetzen.
Ausgabe 647 vom 29.09.2024 (28. 2024)
Neuvorstellungen:
Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
---|---|---|---|
Andrea Berg | Du Hast Mich Tausendmal Belogen | 2001 | Andy aus Hamburg |
Andreas Bourani | Auf Uns | 2014 | Emu aus Eichstätt (Kampfabstimmung) |
Christian Franke | Dann Bleibt Das Herz Kurz Steh’n | 1984 | Arthur aus Linz (Kampfabstimmung) |
Lynn Anderson | Ich Hab‘ Einen Boy In Germany | 1968 | Reiner aus Saarbrücken |
Mario Hené | Ferien Auf Neptun | 1984 | Bianca aus Marburg |
Matthias Reim | Was Ist Nur Los | 1990 | Mike aus Herzberg |
Nik P. | Der Fremde | 2011 | Alfi aus Herne |
Hitparade:
Platz | Vorwochenplatz | Wochenlaufzeit | Interpret | Titel | Jahr | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 00 | 01 | Edith Scholwer | Wanderlied Einer Hausfrau | 1958 | 39 Punkte |
02 | 00 | 01 | Andreas Martin | Solo Tu (Du Allein) | 1984 | |
03 | 06 | 08 | Frank Zander | Captain Starlight (LP Version) | 1979 | |
04 | 02 | 03 | Ich & Ich | Pflaster | 2009 | |
05 | 05 | 02 | Andrea Jürgens | Chinatown Ist In New York | 1984 | |
06 | 09 | 08 | Udo Jürgens | Na Und …! | 1991 | |
07 | 01 | 04 | Elfi Graf | Am Schönsten Ist Es Zuhause | 1976 | |
08 | 03 | 02 | Hanne Haller | Vater Unser | 2003 | |
09 | 16 | 10 | Hans Werner Olm | Olms Liedermacher Auf 45 | 1981 | |
10 | 00 | 01 | Wencke Myhre | Noch Fünfundvierzig Minuten | 1979 | |
11 | 14 | 11 | Dschinghis Khan | Israel, Israel | 1979 | |
12 | 21 | 12 | Nicole | Die Augen Des Weinenden Clowns | 1983 | |
13 | 28 | 09 | Echt | Du Trägst Keine Liebe In Dir | 1999 | |
14 | 11 | 21 | Christian Franke | Ich Wünsch Dir Die Hölle Auf Erden | 1982 | (Kampfabstimmung) |
15 | 08 | 09 | Reinhard Mey | Irgendein Depp Bohrt Irgendwo Immer | 1996 | |
16 | 10 | 05 | Gus Backus | Bohnen In Die Ohr’n | 1965 | |
17 | 18 | 13 | Udo Lindenberg | Alles Im Lot Auf Dem Riverboat | 1974 | |
18 | 29 | 11 | Hermann Hoffmann | Marie, Ich Brauch‘ Mehr Schlaf | 1974 | |
19 | 25 | 07 | James Last | Paradiesvogel | 1982 | |
20 | 27 | 03 | Siw Inger | Mittsommernacht | 1973 | |
21 | 23 | 08 | Spider Murphy Gang | Ich Grüße Alle Und Den Rest Der Welt | 1990 | |
22 | 12 | 06 | Medium Terzett | Ein Loch Ist Im Eimer | 1963 | |
23 | 30 | 04 | Adam & Die Mickys | Hau Net So Nei | 1972 | |
24 | 04 | 02 | Michael Holm | Nachts Scheint Die Sonne | 1971 | |
25 | 00 | 01 | Hob Goblin | Gnadenlos Erotisch | 1987 | |
26 | 26 | 15 | Andreas Bourani | Frieden | 2011 | (Kampfabstimmung) |
27 | 00 | 01 | Tina York | Wo Die Sonne Scheint | 1973 | |
28 | 13 | 03 | Ina Deter | Durch Alle Himmel Und Höllen | 1987 | |
29 | 00 | 01 | Willi Resetarits & Stubnblues | Herzliabs Schens Diandl | 2005 | |
30 | 00 | 01 | Pur | Manchmal (Großstadtsyndrom) | 1985 |
Raus:
Platz | Vorwochenplatz | Wochenlaufzeit | Interpret | Titel | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 17 | Andreas Martin | Amore Mio | 1982 |
32 | 07 | 15 | Wencke Myhre | Flower-Power-Kleid | 1968 |
33 | 15 | 10 | Bap | Jupp | 1981 |
34 | 22 | 15 | PUR | Ich Lieb Dich (Egal Wie Das Klingt) | 1995 |
35 | 19 | 02 | Funny van Dannen | Weinende Piratenbraut | 2003 |
36 | 20 | 01 | Chris Wolf | Am Strand Von Maspalomas | 1988 |
37 | 24 | 02 | Peter Beil | Corinna, Corinna | 1961 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: keine.