Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah (at) ohrfunk.de schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag um 20 Uhr eingegangen sein. In der Mailadresse müssen Sie das (at) durch den Klammeraffen, das @-Zeichen, ersetzen.
Ausgabe 664 vom 23.02.2025 (4. 2025)
Neuvorstellungen
Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
---|---|---|---|
Conny Engel | Damals Im Frühling | 2001 | Roland aus Wien |
EAV | Mein Gott | 2003 | Mango aus Stadthagen |
Friedrich Schütter | Desiderata | 1972 | Matthias aus Saarbrücken |
Juliane Werding | Am Tag Als Conny Kramer Starb | 1972 | Eva aus St. Pölten |
Udo Lindenberg | Der Astronaut Muss Weiter | 2008 | Huhnerich aus Herne |
Wanda Jackson | Der Mond Ist Der Freund Der Verliebten | 1967 | Martina aus Neustadt |
Wolfgang Petry | Einmal Noch! | 2014 | Geri aus Linz |
Platzierte Titel
Platz | Vorwochenplatz | Wochenlaufzeit | Interpret | Titel | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | Nik P. | Berlin | 2012 – 70 Punkte |
02 | 02 | 04 | Hanne Haller | Hallo Lieber Gott | 1988 |
03 | 07 | 10 | Adel Tawil | Lieder | 2013 |
04 | 17 | 08 | Bernd Clüver | Der Kleine Prinz | 1973 |
05 | 19 | 11 | Hannes Wader | Boulevard St. Martin | 2012 |
06 | 00 | 01 | Godewind | Wat Mutt – Dat Mutt | 1981 |
07 | 00 | 01 | Brenda Lee | In Meinen Träumen | 1963 |
08 | 06 | 10 | Frank Zander | Da Da Da (Ich Weiß Bescheid, Du Weißt Bescheid) | 1982 |
09 | 00 | 01 | Pur | SOS | 2006 |
10 | 16 | 07 | Ulrik Remy | Kinder Die Im Regen Stehn | 1973 |
11 | 23 | 08 | Das Glasblassing Quintett | Keine Macht Den Dosen! | 2012 |
12 | 04 | 11 | Reinhard Mey | Verkehrslagebericht | 1983 |
13 | 10 | 14 | New World | Kara Kara | 1972 |
14 | 12 | 12 | Ronny | Lass Die Sonne Wieder Scheinen | 1967 |
15 | 26 | 05 | Volker Lechtenbrink | Ich Glaube, Oma, Du Sitzt Auf ’ner Wolke | 1982 |
16 | 03 | 02 | Helmut Frey | Ein Leben Lang | 1985 |
17 | 08 | 11 | Nicole | Der Alte Mann Und Das Meer | 1981 |
18 | 14 | 05 | Ich & Ich | Vom Selben Stern | 2007 |
19 | 20 | 11 | Bluestar | Gib Dich Nicht Auf | 1996 |
20 | 21 | 08 | Trio | Sabine Sabine Sabine | 1981 |
21 | 27 | 05 | Yvonne Catterfeld | Hey | 2015 |
22 | 25 | 03 | Kelly Family | Alle Kinder Brauchen Freunde | 1980 |
23 | 00 | 01 | Gaby Baginski | Diebe Kommen Am Abend | 1976 |
24 | 13 | 18 | Edith Scholwer | Wanderlied Einer Hausfrau | 1958 |
25 | 29 | 04 | Andrea Jürgens | Ich Hab‘ Mein Herz An Dich Verloren | 2002 |
26 | 09 | 05 | Elisa Gabbai | Meine Kleine Minka | 1966 |
27 | 24 | 06 | Andrea Berg | Das Gefühl | 2013 |
28 | 15 | 03 | Ape, Beck & Brinkmann | Umleitung | 1984 |
29 | 22 | 03 | Dirk Busch | Enkelkinder | 2010 |
30 | 00 | 01 | Ludwig Hirsch | Die Gottverdammte Pleite | 1979 |
Die Rausflieger
Platz | Vorwochenplatz | Wochenlaufzeit | Interpret | Titel | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
31 | 18 | 15 | Godewind | Achter Dünen Un Diek | 1983 |
32 | 00 | 00 | Sportfreunde Stiller | Siehst Du Das Genauso | 2004 |
33 | 00 | 00 | Edith Scholwer | Künstlerball Bei Kroll | 2004 (Erscheinungsjahr der CD) |
34 | 11 | 02 | Drafi Deutscher | Remmi Demmi | 1972 |
35 | 28 | 06 | Mal Sondock | Ein Haus Ohne Fenster | 1965 |
36 | 05 | 01 | Herwig Mitteregger | Immer Mehr | 1993 |
37 | 30 | 03 | Ursula May | Liebe Ist Ein Omnibus (Sugar Bush) | 1975 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: New World.