Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag, 28.05.2026 um 20 Uhr eingegangen sein.
Ausgabe 709 vom 24.05.2026 (17. 2026)
Neuvorstellungen
| Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
|---|---|---|---|
| Alexandra | Es War Einmal Ein Fischer | 1969 | Loreley aus Detmold |
| DJ Ötzi & Nik P. | Ein Stern (… Der Deinen Namen Trägt) | 2007 | Eyüp aus Stuttgart |
| Frank Zander | Der Aufschneider (Oho, Aha) | 1980 | Geri aus Linz |
| Gerhard Egger & Die Mostrocker | Der Ruamzuzla | 1997 | Arthur aus Linz |
| Jethro Tull | Black Sunday | 1980 | Anonymus |
| Lift | Sommernacht | 1978 | Jeanie aus Schrammberg |
| Wolfgang Ziegler | Verdammt | 1988 | Team |
Hitparade
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 14 | Arthur Viehböck | Mein Casting-Song (Reloaded) (42 Punkte) | 2007 |
| 02 | 07 | 05 | Abba | Chiquitita (Live) | 1979 |
| 03 | 03 | 09 | Die Ärzte | Lasse Redn | 2007 |
| 04 | 08 | 04 | Reinhard Mey | Wie Vor Jahr Und Tag | 1974 |
| 05 | 01 | 03 | Vicky Leandros | Blau Wie Das Meer | 1967 |
| 06 | 06 | 05 | Udo Jürgens | Wilde Kirschen | 1974 |
| 07 | 00 | 01 | Drafi Deutscher | Wer War Schuld Daran | 2002 |
| 08 | 18 | 08 | Karat | Jede Stunde | 1982 |
| 09 | 30 | 13 | Juliane Werding | Tränen Im Ozean | 1987 |
| 10 | 04 | 02 | Truck Stop | Easy Rider | 1981 |
| 11 | 12 | 13 | Beatles | Lucy In The Sky With Diamonds | 1967 |
| 12 | 22 | 14 | Liederjan | Die Lippischen Schützen | 1976 |
| 13 | 10 | 10 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 1969 |
| 14 | 13 | 03 | Peter Alexander | Der Papa Wird’s Schon Richten | 1981 |
| 15 | 11 | 13 | Freddy Quinn | Junge, Komm Bald Wieder | 1965 |
| 16 | 09 | 04 | Monika Martin | Später – Wann Ist Das | 2001 |
| 17 | 00 | 01 | Mario Hené | L.A. | 1984 |
| 18 | 15 | 02 | Waterloo & Robinson | Du, Die Verkaufen Die Army | 1981 |
| 19 | 29 | 10 | Christian Anders | In Chicago | 1974 |
| 20 | 00 | 01 | Inga & Wolf | Schreib Ein Lied | 1973 |
| 21 | 17 | 08 | Ulrich Roski | Oma Bella Roma | 1977 |
| 22 | 26 | 03 | Pur | Wenn Sie Diesen Tango Hört | 1988 |
| 23 | 00 | 01 | Lucille Star | The French Song | 1964 |
| 24 | 00 | 01 | 2Raumwohnung | Besser Geht’s Nicht | 2007 |
| 25 | 05 | 02 | Petra Frey | Für Den Frieden Der Welt | 1994 |
| 26 | 24 | 04 | Gunter Gabriel | Sechs Dinge Braucht Der Mann | 1980 |
| 27 | 27 | 07 | Ralf Sögel | Verliebte Fischer | 2000 |
| 28 | 14 | 11 | Maschine & Annabell | Wirst Du Für Mich Da Sein | 2014 |
| 29 | 19 | 11 | Rosenstolz | Ich Bin Ich Wir Sind Wir | 2006 |
| 30 | 16 | 06 | Elfi Graf | Herzen Haben Keine Fenster | 1973 |
Die folgenden Titel bitte nicht mehr werten.
Raus
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20 | 03 | Nana Mouskouri | Einmal Weht Der Südwind Wieder | 1962 |
| 32 | 21 | 05 | Bernd Clüver | Denkst Du Vielleicht, Ich Bin Aus Stein | 1979 |
| 33 | 23 | 13 | Andrea Jürgens | Ein Herz Für Kinder | 1979 |
| 34 | 28 | 01 | Die Kleine Cornelia | Bimbo | 1955 |
| 35 | 25 | 01 | Jürgen Von Der Lippe | Guten Morgen Liebe Sorgen (Radio Version) | 1987 |
| 36 | 00 | 00 | Andy Borg | Was Wäre Wenn | 1996 |
| 37 | 00 | 00 | Marius Müller-Westernhagen | Mit Dem Rücken Zur Wand | 2005 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: Liederjan und Arthur Viehböck.
