Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah (at) ohrfunk.de schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag um 20 Uhr eingegangen sein. In der Mailadresse müssen Sie das (at) durch den Klammeraffen, das @-Zeichen, ersetzen.
Ausgabe 651 vom 27.10.2024 (32. 2024)
Neuvorstellungen:
Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
---|---|---|---|
Christian Franke | Wenn Ich Nicht Mehr Da Bin | 1983 | Mario aus Grimmen (Kampfabstimmung) |
Dschinghis Khan | Loreley | 1981 | Bettina aus Chemnitz (Kampfabstimmung) |
Henry Valentino | Liebes Altes Haus | 1981 | Arthur aus Linz |
Hermann Hoffmann | Noch 20 Minuten Zu Gehen | 1975 | Bianca aus Marburg (Kampfabstimmung) |
Roberto Blanco | I.O.I.O. | 1970 | Martina aus Neustadt/Sachsen |
Tony Holiday | Requiem Für Sally | 1981 | Sabine aus Berlin |
Wanda Jackson | Komm Heim, Mein Wandersmann | 1966 | Bernhard aus Linz |
Platzierte Titel
Platz | Vorwochenplatz | Wochenlaufzeit | Interpret | Titel | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | Andrea Jürgens | Chinatown Ist In New York | 1984 |
2 | 3 | 3 | Godewind | Achter Dünen Un Diek | 1983 |
3 | 0 | 1 | Volker Lechtenbrink | Junge, Lass Die Flasche Steh’n | 1976 |
4 | 4 | 6 | Hanne Haller | Vater Unser | 2003 |
5 | 13 | 12 | Frank Zander | Captain Starlight (LP Version) | 1979 |
6 | 8 | 15 | Dschinghis Khan | Israel, Israel | 1979 |
7 | 7 | 8 | Elfi Graf | Am Schönsten Ist Es Zuhause | 1976 |
8 | 11 | 3 | Marius Müller-Westernhagen | Freiheit | 1987 |
9 | 12 | 7 | Ich & Ich | Pflaster | 2009 |
10 | 28 | 15 | Hermann Hoffmann | Marie, Ich Brauch‘ Mehr Schlaf | 1974 |
11 | 10 | 4 | Andrea Berg | Du Hast Mich Tausendmal Belogen | 2001 |
12 | 16 | 4 | Nik P. | Der Fremde | 2011 |
13 | 25 | 12 | Udo Jürgens | Na Und …! | 1991 |
14 | 18 | 3 | Milva | Zusammenleben | 1979 |
15 | 5 | 3 | Bap | Do Kanns Zaubere | 1982 |
16 | 15 | 5 | Edith Scholwer | Wanderlied Einer Hausfrau | 1958 |
17 | 6 | 6 | Michael Holm | Nachts Scheint Die Sonne | 1971 |
18 | 0 | 1 | New World | Kara Kara | 1972 |
19 | 9 | 2 | Michael Cretu | Die Chinesische Mauer | 1985 |
20 | 20 | 25 | Christian Franke | Ich Wünsch Dir Die Hölle Auf Erden | 1982 |
21 | 26 | 4 | Lynn Anderson | Ich Hab‘ Einen Boy In Germany | 1968 |
22 | 30 | 7 | Siw Inger | Mittsommernacht | 1973 |
23 | 0 | 1 | Trio | Da, Da, Da | 1981 |
24 | 27 | 12 | Spider Murphy Gang | Ich Grüße Alle Und Den Rest Der Welt | 1990 |
25 | 0 | 1 | Zsuzsa Koncz | Ich War Die Frau Heinrichs VIII | 1972 |
26 | 19 | 13 | Reinhard Mey | Irgendein Depp Bohrt Irgendwo Immer | 1996 |
27 | 14 | 2 | Udo Lindenberg | Riki Masorati | 1977 |
28 | 17 | 2 | Peter Schilling | Ich Bin Die Zeit | 2014 |
29 | 22 | 2 | Kapelle Petra | Gewitter | 2008 |
30 | 24 | 9 | Gus Backus | Bohnen In Die Ohr’n | 1965 |
Die folgenden Titel bitte nicht mehr werten.
Platz | Vorwochenplatz | Wochenlaufzeit | Interpret | Titel | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
31 | 0 | 0 | Wolfgang Ambros | Kapitän | 2012 |
32 | 1 | 1 | Münchener Freiheit | Bei Dir | 1996 |
33 | 0 | 0 | Nicole | Begleite Mich | 2006 |
34 | 23 | 4 | Wencke Myhre | Noch Fünfundvierzig Minuten | 1979 |
35 | 21 | 15 | Nicole | Die Augen Des Weinenden Clowns | 1983 |
36 | 29 | 1 | Johanna von Koczian | Lauf Nach Hause Dominik | 1979 |
37 | 0 | 0 | Tino Bauer | Taxi Nach Texas | 1965 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: keine.