Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah (at) ohrfunk.de schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag um 20 Uhr eingegangen sein. In der Mailadresse müssen Sie das (at) durch den Klammeraffen, das @-Zeichen, ersetzen.
Ausgabe 656 vom 01.12.2024 (37. 2024)
Neuvorstellungen
Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
---|---|---|---|
Amigos | Schenk Mir Bitte Diese Nacht | 1993 | Helene aus Wartenberg |
Bernd Clüver | Der Kleine Prinz | 1973 | Angela aus Mönchengladbach, Dieter aus Dettmold |
Cindy & Bert | Hallo, Herr Nachbar | 1974 | Bianca aus Marburg |
Curd Borkmann | Großer Jack | 1968 | Reiner aus Saarbrücken |
Das Glasblassing Quintett | Keine Macht Den Dosen! | 2012 | Manuela aus Dortmund |
EAV | Blöd | 1997 | Arthur aus Linz |
Trio | Sabine Sabine Sabine | 1981 | Bernhard aus Linz |
Platzierte Titel
Platz | Vorwochenplatz | Wochenlaufzeit | Interpret | Titel | Jahr | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | Adel Tawil | Lieder | 2013 | 47 Punkte |
02 | 05 | 03 | Nicole | Der Alte Mann Und Das Meer | 1981 | |
03 | 14 | 04 | Pur | Hab‘ Mich Wieder Mal An Dir Betrunken | 1987 | |
04 | 00 | 01 | ASP | Mein Herz Erkennt Dich Immer | 2008 | |
05 | 12 | 09 | Nik P. | Der Fremde | 2011 | |
06 | 00 | 01 | Windows | How Do You Do | 1971 | |
07 | 02 | 02 | Frank Zander | Da Da Da (Ich Weiß Bescheid, Du Weißt Bescheid) | 1982 | |
08 | 04 | 02 | Fred Ape | Der Fänger Im Roggen | 2008 | |
09 | 27 | 08 | Milva | Zusammenleben | 1979 | |
10 | 30 | 08 | Marius Müller-Westernhagen | Freiheit | 1987 | |
11 | 00 | 01 | Tina Rainford | Silver Bird | 1976 | |
12 | 00 | 01 | Ingrid Peters | Ich Hab‘ Nie Langeweile Mit Der Nachbarschaft | 1976 | |
13 | 07 | 03 | Reinhard Mey | Verkehrslagebericht | 1983 | |
14 | 17 | 02 | Stefan Waggershausen | Hallo Engel | 1980 | |
15 | 23 | 11 | Hanne Haller | Vater Unser | 2003 | |
16 | 06 | 11 | Andrea Jürgens | Chinatown Ist In New York | 1984 | |
17 | 24 | 10 | Edith Scholwer | Wanderlied Einer Hausfrau | 1958 | |
18 | 22 | 08 | Godewind | Achter Dünen Un Diek | 1983 | |
19 | 03 | 02 | Udo Jürgens | Zehn Nach Elf | 2014 | |
20 | 09 | 03 | Hannes Wader | Boulevard St. Martin | 2012 | |
21 | 10 | 12 | Ich & Ich | Pflaster | 2009 | |
22 | 16 | 03 | Bluestar | Gib Dich Nicht Auf | 1996 | |
23 | 13 | 04 | Ronny | Lass Die Sonne Wieder Scheinen | 1967 | |
24 | 25 | 06 | New World | Kara Kara | 1972 | |
25 | 28 | 07 | Kapelle Petra | Gewitter | 2008 | |
26 | 08 | 05 | Dschinghis Khan | Loreley | 1981 | |
27 | 29 | 08 | Bap | Do Kanns Zaubere | 1982 | |
28 | 00 | 01 | Gitte Haenning | Lampenfieber | 1983 | |
29 | 18 | 03 | Adamo | Gwendolina | 1973 | |
30 | 00 | 01 | Waterloo & Robinson | Hey, Little Jane (Little Boy) | 1975 |
Die folgenden Titel bitte nicht wiederwählen
Platz | Vorwochenplatz | Wochenlaufzeit | Interpret | Titel | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
31 | 15 | 08 | Andrea Berg | Du Hast Mich Tausendmal Belogen | 2001 |
32 | 19 | 10 | Michael Holm | Nachts Scheint Die Sonne | 1971 |
33 | 26 | 13 | Gus Backus | Bohnen In Die Ohr’n | 1965 |
34 | 11 | 12 | Elfi Graf | Am Schönsten Ist Es Zuhause | 1976 |
35 | 20 | 11 | Siw Inger | Mittsommernacht | 1973 |
36 | 00 | 00 | KGB | Oh Johanna | 1984 |
37 | 21 | 01 | Spider Murphy Gang | Sch-Bum (‚S Leb’n Is Wiar A Traum) | 1984 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: keine.