Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah (at) ohrfunk.de schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag um 20 Uhr eingegangen sein. In der Mailadresse müssen Sie das (at) durch den Klammeraffen, das @-Zeichen, ersetzen.
Ausgabe 667 vom 23.03.2025 (9. 2025)
Neuvorstellungen
Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
---|---|---|---|
Edith Scholwer | Ich Möcht So Gerne Wissen, Ob Sich Die Fische Küssen (Duett mit Max Hansen) | 1934 | Team (Kampfabstimmung) |
Linda Hesse | Komm Bitte Nicht | 2013 | Michael aus Köln |
Puhdys | Lied Für Generationen | 1975 | Anonymus |
Ronny | Rebecca | 1965 | Christian aus Berlin (Kampfabstimmung) |
Rosenstolz | Gib Mir Sonne | 2008 | Anonymus |
Wilma | 80 Rote Rosen | 1969 | Christiane aus Kerken |
Wolfgang Petry | Bronze, Silber Und Gold | 1995 | Katrin aus Stadthagen |
Platzierte Titel
Platz | Vorwochenplatz | Wochenlaufzeit | Interpret | Titel | Jahr | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 05 | Nik P. | Berlin | 2012 | 47 Punkte |
02 | 03 | 07 | Hanne Haller | Hallo Lieber Gott | 1988 | |
03 | 00 | 01 | BlueStar | Lügen Am Telefon | 1996 | |
04 | 06 | 03 | Juliane Werding | Am Tag Als Conny Kramer Starb | 1972 | |
05 | 04 | 13 | Adel Tawil | Lieder | 2013 | |
06 | 00 | 01 | Schobert & Black | Das Holzwollschnitzelwerk | 1972 | |
07 | 09 | 11 | Bernd Clüver | Der Kleine Prinz | 1973 | |
08 | 02 | 03 | Friedrich Schütter | Desiderata | 1972 | |
09 | 17 | 08 | Elisa Gabbai | Meine Kleine Minka | 1966 | |
10 | 21 | 14 | Nicole | Der Alte Mann Und Das Meer | 1981 | |
11 | 07 | 14 | Reinhard Mey | Verkehrslagebericht | 1983 | |
12 | 05 | 05 | Helmut Frey | Ein Leben Lang | 1985 | |
13 | 14 | 15 | Ronny | Lass Die Sonne Wieder Scheinen | 1967 | Kampfabstimmung |
14 | 16 | 08 | Ich & Ich | Vom Selben Stern | 2007 | |
15 | 18 | 21 | Edith Scholwer | Wanderlied Einer Hausfrau | 1958 | Kampfabstimmung |
16 | 00 | 01 | Minisex | Du Kleiner Spion | 1982 | |
17 | 10 | 10 | Ulrik Remy | Kinder Die Im Regen Stehn | 1973 | |
18 | 15 | 14 | Hannes Wader | Boulevard St. Martin | 2012 | |
19 | 22 | 13 | Frank Zander | Da Da Da (Ich Weiß Bescheid, Du Weißt Bescheid) | 1982 | |
20 | 23 | 06 | Kelly Family | Alle Kinder Brauchen Freunde | 1980 | |
21 | 30 | 04 | Godewind | Wat Mutt – Dat Mutt | 1981 | |
22 | 20 | 06 | Dirk Busch | Enkelkinder | 2010 | |
23 | 00 | 01 | Drafi Deutscher | Mit Verbundenen Augen | 1996 | |
24 | 29 | 04 | Gaby Baginski | Diebe Kommen Am Abend | 1976 | |
25 | 00 | 01 | Münchner Zwietracht | D‘ Leut‘ Haben’s G’sagt | 1995 | |
26 | 08 | 02 | Peter Igelhoff | Wenn Ich Ein Schlangenbeschwörer Wär‘ | 1939 | |
27 | 13 | 02 | Liederjan | Lustig, Lustig Ihr Lieben Brüder | 1978 | |
28 | 26 | 11 | Trio | Sabine Sabine Sabine | 1981 | |
29 | 25 | 09 | Andrea Berg | Das Gefühl | 2013 | |
30 | 11 | 11 | Das Glasblassing Quintett | Keine Macht Den Dosen! | 2012 |
Die Rausflieger
Platz | Vorwochenplatz | Wochenlaufzeit | Interpret | Titel | Jahr | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 12 | 01 | Wencke Myhre | Einmal Eins | 1966 | |
32 | 19 | 07 | Volker Lechtenbrink | Ich Glaube, Oma, Du Sitzt Auf ‚Ner Wolke | 1982 | |
33 | 24 | 07 | Yvonne Catterfeld | Hey | 2015 | |
34 | 27 | 06 | Andrea Jürgens | Ich Hab‘ Mein Herz An Dich Verloren | 2002 | |
35 | 28 | 01 | Dorados | Happy Girl | 1966 | |
36 | 00 | 00 | Christa Fartek | Liebe Für Die Ewigkeit | 2009 | |
37 | 00 | 00 | Jimi Weißleder | Dieses Herz | 2013 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: Hannes Wader, Reinhard Mey und Nicole.