Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah (at) ohrfunk.de schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag um 20 Uhr eingegangen sein. In der Mailadresse müssen Sie das (at) durch den Klammeraffen, das @-Zeichen, ersetzen.
Ausgabe 669 vom 06.04.2025 (11. 2025)
Neuvorstellungen
Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
---|---|---|---|
Adel Tawil | Paradies | 2013 | Josef aus St. Augustin (Kampfabstimmung) |
Dorthe | Wärst Du Doch In Düsseldorf Geblieben | 1968 | Andi aus Germering |
Edith Scholwer | Insulaner Lied | 19?? | Team (Kampfabstimmung) |
Frank Zander | Nick-Nack Man | 1975 | Matthias aus Saarbrücken (Kampfabstimmung) |
Ronny | Dunja, Du | 1965 | Aviva aus Berlin (Kampfabstimmung) |
Stephan Remmler | Lass Mich Einmal Noch Wieder Bei Dir Sein | 1986 | Sabine aus Berlin |
Wolfgang Ambros | Abwärts Und Bergauf (Live) | 1991 | Christiane aus Kerken |
Platzierte Titel
Platz | Vorwochenplatz | Wochenlaufzeit | Interpret | Titel | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 07 | Nik P. | Berlin – 53 Punkte | 2012 |
02 | 00 | 01 | Nicole | Die Bühne Frei, Das Spiel Beginnt | 1981 |
03 | 00 | 01 | Reinhard Mey | Vernunft Breitet Sich Aus Über Die Bundesrepublik Deutschland | 1994 |
04 | 04 | 15 | Adel Tawil | Lieder (Kampfabstimmung) | 2013 |
05 | 05 | 09 | Hanne Haller | Hallo Lieber Gott | 1988 |
06 | 13 | 10 | Elisa Gabbai | Meine Kleine Minka | 1966 |
07 | 02 | 02 | Rosenstolz | Gib Mir Sonne | 2008 |
08 | 18 | 13 | Bernd Clüver | Der Kleine Prinz | 1973 |
09 | 09 | 03 | BlueStar | Lügen Am Telefon | 1996 |
10 | 20 | 11 | Andrea Berg | Das Gefühl | 2013 |
11 | 08 | 07 | Helmut Frey | Ein Leben Lang | 1985 |
12 | 21 | 10 | Ich & Ich | Vom Selben Stern | 2007 |
13 | 03 | 05 | Friedrich Schütter | Desiderata | 1972 |
14 | 14 | 13 | Das Glasblassing Quintett | Keine Macht Den Dosen! | 2012 |
15 | 15 | 08 | Dirk Busch | Enkelkinder | 2010 |
16 | 00 | 01 | Milva | Vater | 1979 |
17 | 12 | 03 | Schobert & Black | Das Holzwollschnitzelwerk | 1972 |
18 | 17 | 05 | Juliane Werding | Am Tag Als Conny Kramer Starb | 1972 |
19 | 27 | 12 | Ulrik Remy | Kinder Die Im Regen Stehn | 1973 |
20 | 19 | 02 | Puhdys | Lied Für Generationen | 1975 |
21 | 23 | 17 | Ronny | Lass Die Sonne Wieder Scheinen (Kampfabstimmung) | 1967 |
22 | 24 | 23 | Edith Scholwer | Wanderlied Einer Hausfrau (Kampfabstimmung) | 1958 |
23 | 29 | 06 | Godewind | Wat Mutt – Dat Mutt | 1981 |
24 | 00 | 01 | Hannes Wader | Schön Ist Die Jugend | 1991 |
25 | 30 | 03 | Drafi Deutscher | Mit Verbundenen Augen | 1996 |
26 | 16 | 04 | Liederjan | Lustig, Lustig Ihr Lieben Brüder | 1978 |
27 | 26 | 15 | Frank Zander | Da Da Da (Ich Weiß Bescheid, Du Weißt Bescheid) (Kampfabstimmung) | 1982 |
28 | 00 | 01 | Berluc | Hallo Erde Hier Ist Alpha | 1979 |
29 | 11 | 02 | Wolfgang Petry | Bronze, Silber Und Gold | 1995 |
30 | 28 | 13 | Trio | Sabine Sabine Sabine | 1981 |
Die Rausflieger
Platz | Vorwochenplatz | Wochenlaufzeit | Interpret | Titel | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
31 | 00 | 00 | Frank Farian | Lady D’Arbanville | 1973 |
32 | 10 | 15 | Hannes Wader | Boulevard St. Martin | 2012 |
33 | 06 | 15 | Nicole | Der Alte Mann Und Das Meer | 1981 |
34 | 07 | 15 | Reinhard Mey | Verkehrslagebericht | 1983 |
35 | 25 | 07 | Kelly Family | Alle Kinder Brauchen Freunde | 1980 |
36 | 22 | 01 | Wilma | 80 Rote Rosen | 1969 |
37 | 00 | 00 | Alina | Nur Für Dich | 1997 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: keine.