Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah (at) ohrfunk.de schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag um 20 Uhr eingegangen sein. In der Mailadresse müssen Sie das (at) durch den Klammeraffen, das @-Zeichen, ersetzen.
Ausgabe 673 vom 11.05.2025 (15. 2025)
Neuvorstellungen
Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
---|---|---|---|
Andrea Berg | Und Dann Fehlt Mir Der Mut | 1992 | Arthur aus Linz (Kampfabstimmung) |
Bernd Clüver | Mandolin | 1973 | Team (Kampfabstimmung) |
Enrico (Heinz Zuber) | Die Frau auf dem Bild ist Mama | 1977 | Geri aus Linz |
Gigliola Cinquetti | Auf Der Straße Der Sonne | 1974 | Bettina aus Chemnitz |
Ludwig Hirsch | Der Dorftrottel | 1978 | Bernhard aus Linz |
Monika Martin | Stern Von Afrika | 2001 | Anita aus Bielefeld |
Ruth Berle & Botho Lucas | Immerhin | 1960 | Egon aus Graz |
Platzierte Titel
Platz | Vorwochenplatz | Wochenlaufzeit | Interpret | Titel | Jahr | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 13 | Hanne Haller | Hallo Lieber Gott | 1988 | 39 Punkte |
02 | 01 | 11 | Nik P. | Berlin | 2012 | |
03 | 00 | 01 | Ulrik Remy | Ulriks Tierleben | 1973 | |
04 | 17 | 15 | Andrea Berg | Das Gefühl | 2013 | Kampfabstimmung |
05 | 00 | 01 | Schandmaul | Euch Zum Geleit | 2014 | |
06 | 00 | 01 | André Heller | Schnucki, Ach Schnucki | 1973 | |
07 | 07 | 05 | Nicole | Die Bühne Frei, Das Spiel Beginnt | 1981 | |
08 | 02 | 02 | Das Glasblassing Quintett | Das Fantastische Bier (Fanta 4 Medley) | 2012 | |
09 | 05 | 03 | Peter Alexander | So Richtig Nett Ist’s Nur Im Bett | 1975 | |
10 | 06 | 11 | Helmut Frey | Ein Leben Lang | 1985 | |
11 | 13 | 17 | Bernd Clüver | Der Kleine Prinz | 1973 | Kampfabstimmung |
12 | 18 | 06 | Wolfgang Petry | Bronze, Silber Und Gold | 1995 | |
13 | 00 | 01 | Wolfgang | Ich Bin John | 1972 | |
14 | 15 | 06 | Rosenstolz | Gib Mir Sonne | 2008 | |
15 | 20 | 08 | Liederjan | Lustig, Lustig Ihr Lieben Brüder | 1978 | |
16 | 08 | 07 | BlueStar | Lügen Am Telefon | 1996 | |
17 | 11 | 04 | Frank Zander | Nick-Nack Man | 1975 | |
18 | 14 | 14 | Elisa Gabbai | Meine Kleine Minka | 1966 | |
19 | 25 | 02 | Klaus Lage | Mama | 1981 | |
20 | 09 | 09 | Friedrich Schütter | Desiderata | 1972 | |
21 | 12 | 02 | Florian Haidt | Zaubermelodie | 1984 | |
22 | 26 | 07 | Schobert & Black | Das Holzwollschnitzelwerk | 1972 | |
23 | 28 | 14 | Ich & Ich | Vom Selben Stern | 2007 | |
24 | 16 | 09 | Juliane Werding | Am Tag Als Conny Kramer Starb | 1972 | |
25 | 19 | 10 | Godewind | Wat Mutt – Dat Mutt | 1981 | |
26 | 24 | 04 | Ronny | Dunja, Du | 1965 | |
27 | 27 | 07 | Drafi Deutscher | Mit Verbundenen Augen | 1996 | |
28 | 00 | 01 | Hubert Von Goisern | Koa Hiatamadl (Single Version) | 1992 | |
29 | 22 | 06 | Puhdys | Lied Für Generationen | 1975 | |
30 | 04 | 02 | Juli | Geile Zeit | 2004 |
Die Rausflieger
Platz | Vorwochenplatz | Wochenlaufzeit | Interpret | Titel | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
31 | 00 | 00 | Adamo | Diese Welt Ist Ein Jahrmarkt | 1975 |
32 | 10 | 04 | Reinhard Mey | Vernunft Breitet Sich Aus Über Die Bundesrepublik Deutschland | 1994 |
33 | 21 | 04 | Berluc | Hallo Erde Hier Ist Alpha | 1979 |
34 | 23 | 11 | Dirk Busch | Enkelkinder | 2010 |
35 | 00 | 00 | Wolf Maahn | Wunder Dieser Zeit | 1986 |
36 | 30 | 04 | Hannes Wader | Schön Ist Die Jugend | 1991 |
37 | 29 | 15 | Ulrik Remy | Kinder Die Im Regen Stehn | 1973 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: Ich & Ich und Elisa Gabbai.