Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah (at) ohrfunk.de schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag um 20 Uhr eingegangen sein. In der Mailadresse müssen Sie das (at) durch den Klammeraffen, das @-Zeichen, ersetzen.
Ausgabe 674 vom 18.05.2025 (16. 2025)
Neuvorstellungen
Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
---|---|---|---|
Alisa Gabbai | Siehst Du Nicht, Hörst Du Nicht | 1973 | Team (Kampfabstimmung) |
Chris Roberts | Du Bist Nicht Mit Gold Zu Bezahlen | 1970 | Eckhard aus Brilon |
Five Tops | Rag Doll | 1964 | Christa aus Essen |
Heino | Die Schwarze Barbara | 1975 | Dirk aus Karlsruhe |
Ich & Ich | Alleine Tanzen | 2009 | Helene aus Wartenberg (Kampfabstimmung) |
Vicky Leandros | Sagt Mir, Wo Ist Mein Boy | 1967 | Anonymus |
Wolfgang Ambros | Wahre Liebe (Love Minus Zero, No Limit) | 1978 | Andi aus Mönchengladbach |
Platzierte Titel
Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 14 | Hanne Haller | Hallo Lieber Gott | 1988 | 51 Punkte |
02 | 02 | 12 | Nik P. | Berlin | 2012 | |
03 | 09 | 04 | Peter Alexander | So Richtig Nett Ist’s Nur Im Bett | 1975 | |
04 | 03 | 02 | Ulrik Remy | Ulriks Tierleben | 1973 | |
05 | 24 | 10 | Juliane Werding | Am Tag Als Conny Kramer Starb | 1972 | |
06 | 16 | 08 | BlueStar | Lügen Am Telefon | 1996 | |
07 | 00 | 01 | Gigliola Cinquetti | Auf Der Straße Der Sonne | 1974 | |
08 | 10 | 12 | Helmut Frey | Ein Leben Lang | 1985 | |
09 | 23 | 15 | Ich & Ich | Vom Selben Stern | 2007 | Kampfabstimmung |
10 | 30 | 03 | Juli | Geile Zeit | 2004 | |
11 | 05 | 02 | Schandmaul | Euch Zum Geleit | 2014 | |
12 | 06 | 02 | André Heller | Schnucki, Ach Schnucki | 1973 | |
13 | 21 | 03 | Florian Haidt | Zaubermelodie | 1984 | |
14 | 00 | 01 | Andrea Berg | Und Dann Fehlt Mir Der Mut | 1992 | |
15 | 27 | 08 | Drafi Deutscher | Mit Verbundenen Augen | 1996 | |
16 | 07 | 06 | Nicole | Die Bühne Frei, Das Spiel Beginnt | 1981 | |
17 | 25 | 11 | Godewind | Wat Mutt – Dat Mutt | 1981 | |
18 | 08 | 03 | Das Glasblassing Quintett | Das Fantastische Bier (Fanta 4 Medley) | 2012 | |
19 | 22 | 08 | Schobert & Black | Das Holzwollschnitzelwerk | 1972 | |
20 | 14 | 07 | Rosenstolz | Gib Mir Sonne | 2008 | |
21 | 15 | 09 | Liederjan | Lustig, Lustig Ihr Lieben Brüder | 1978 | |
22 | 17 | 05 | Frank Zander | Nick-Nack Man | 1975 | |
23 | 18 | 15 | Elisa Gabbai | Meine Kleine Minka | 1966 | Kampfabstimmung |
24 | 20 | 10 | Friedrich Schütter | Desiderata | 1972 | |
25 | 28 | 02 | Hubert Von Goisern | Koa Hiatamadl (Single Version) | 1992 | |
26 | 26 | 05 | Ronny | Dunja, Du | 1965 | |
27 | 29 | 07 | Puhdys | Lied Für Generationen | 1975 | |
28 | 13 | 02 | Wolfgang | Ich Bin John | 1972 | |
29 | 11 | 18 | Bernd Clüver | Der Kleine Prinz | 1973 | |
30 | 12 | 07 | Wolfgang Petry | Bronze, Silber Und Gold | 1995 |
Die Rausflieger
Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
31 | 04 | 15 | Andrea Berg | Das Gefühl | 2013 |
32 | 19 | 02 | Klaus Lage | Mama | 1981 |
33 | 00 | 00 | Monika Martin | Stern Von Afrika | 2001 |
34 | 00 | 00 | Ludwig Hirsch | Der Dorftrottel | 1978 |
35 | 00 | 00 | Ruth Berle & Botho Lucas | Immerhin | 1960 |
36 | 00 | 00 | Enrico (Heinz Zuber) | Die Frau Auf Dem Bild Ist Mama | 1977 |
37 | 00 | 00 | Bernd Clüver | Mandolin | 1973 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: Bernd Clüver und Hanne Haller.