Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah (at) ohrfunk.de schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag um 20 Uhr eingegangen sein. In der Mailadresse müssen Sie das (at) durch den Klammeraffen, das @-Zeichen, ersetzen.
Ausgabe 676 vom 01.06.2025 (18. 2025)
Neuvorstellungen
Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
---|---|---|---|
Bianca | Die Lerche Singt Ihr Abschiedslied | 1989 | Eyüp aus Stuttgart |
Die Fantastischen Vier | Troy | 2004 | Emu aus Eichstätt |
Gus Backus | Linda (Ein Haus In Den Rockys) | 1962 | Christa aus Essen |
Ich & Ich | Einer Von Zweien | 2009 | Aviva aus Berlin (Kampfabstimmung) |
KGB | Gemein | 1987 | Geri aus Linz |
Volker Lechtenbrink | Morticah | 1981 | Arthur aus Linz |
Zupfgeigenhansel | Papst Und Sultan | 1977 | Schneefrau aus Düren |
Platzierte Titel
Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 14 | Nik P. | Berlin | 2012 | 44 Punkte |
02 | 30 | 05 | Juli | Geile Zeit | 2004 | |
03 | 05 | 06 | Peter Alexander | So Richtig Nett Ist’s Nur Im Bett | 1975 | |
04 | 00 | 01 | Reinhard Mey | Manchmal, Da Fallen Mir Bilder Ein | 1969 | |
05 | 08 | 14 | Helmut Frey | Ein Leben Lang | 1985 | |
06 | 00 | 01 | Nikolaus Esche | Schacke Macke Schraube Locker | 1980 | |
07 | 09 | 05 | Florian Haidt | Zaubermelodie | 1984 | |
08 | 10 | 09 | Rosenstolz | Gib Mir Sonne | 2008 | |
09 | 15 | 04 | Schandmaul | Euch Zum Geleit | 2014 | |
10 | 13 | 17 | Ich & Ich | Vom Selben Stern | 2007 | Kampfabstimmung |
11 | 03 | 02 | Chris Roberts | Du Bist Nicht Mit Gold Zu Bezahlen | 1970 | |
12 | 16 | 07 | Frank Zander | Nick-Nack Man | 1975 | |
13 | 06 | 12 | Friedrich Schütter | Desiderata | 1972 | |
14 | 07 | 04 | Ulrik Remy | Ulriks Tierleben | 1973 | |
15 | 12 | 12 | Juliane Werding | Am Tag Als Conny Kramer Starb | 1972 | |
16 | 28 | 10 | Schobert & Black | Das Holzwollschnitzelwerk | 1972 | |
17 | 00 | 01 | Bernd Clüver | Wer Weiß | 1985 | |
18 | 00 | 01 | Hanne Haller | Mitten Im Licht | 2003 | |
19 | 11 | 02 | Heino | Die Schwarze Barbara | 1975 | |
20 | 23 | 08 | Nicole | Die Bühne Frei, Das Spiel Beginnt | 1981 | |
21 | 00 | 01 | Andreas Bieber | Wie Vom Traum Verführt | 1997 | |
22 | 19 | 13 | Godewind | Wat Mutt – Dat Mutt | 1981 | |
23 | 29 | 04 | Hubert Von Goisern | Koa Hiatamadl (Single Version) | 1992 | |
24 | 14 | 11 | Liederjan | Lustig, Lustig Ihr Lieben Brüder | 1978 | |
25 | 20 | 07 | Ronny | Dunja, Du | 1965 | |
26 | 04 | 05 | Das Glasblassing Quintett | Das Fantastische Bier (Fanta 4 Medley) | 2012 | |
27 | 18 | 10 | BlueStar | Lügen Am Telefon | 1996 | |
28 | 17 | 02 | Alisa Gabbai | Siehst Du Nicht, Hörst Du Nicht | 1973 | |
29 | 00 | 01 | Hildegard Knef | Grauer Regen | 1965 | |
30 | 25 | 09 | Wolfgang Petry | Bronze, Silber Und Gold | 1995 |
Die Rausflieger
Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 15 | Hanne Haller | Hallo Lieber Gott | 1988 |
32 | 22 | 02 | Gigliola Cinquetti | Auf Der Straße Der Sonne | 1974 |
33 | 26 | 09 | Drafi Deutscher | Mit Verbundenen Augen | 1996 |
34 | 27 | 01 | Wolfgang Ambros | Wahre Liebe (Love Minus Zero, No Limit) | 1978 |
35 | 21 | 01 | Vicky Leandros | Sagt Mir, Wo Ist Mein Boy | 1967 |
36 | 24 | 19 | Bernd Clüver | Der Kleine Prinz | 1973 |
37 | 00 | 00 | Mario Hené | Die Ehrbaren Leute | 1981 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: Helmut Frey und Nik P..