Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag um 20 Uhr eingegangen sein.
Ausgabe 679 vom 22.06.2025 (21. 2025)
Neuvorstellungen
Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
---|---|---|---|
Friedrich Schütter | Mit Dem Wind Muß Ich Weiterzieh’n | 1969 | Anonymus (Kampfabstimmung) |
Helmut Frey | Nachts Hör Ich Dich Manchmal Weinen | 1985 | Team (Kampfabstimmung) |
Juliane Werding | Gloria | 1998 | Arthur aus Linz (Kampfabstimmung) |
Manuela | Schuld War Nur Der Bossa Nova | 1961 | Christa aus Essen |
Nik P. | Der Mann Im Mond | 2009 | Andrea aus Rheinland-Pfalz (Kampfabstimmung) |
Peter Fox | Haus Am See | 2008 | Emu aus Eichstätt |
Worried Men Skiffle Group | Problemlösung | 1974 | Egon aus Graz |
Platzierte Titel
Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 17 | Nik P. | Berlin | 2012 | 49 Punkte (Kampfabstimmung) |
02 | 00 | 01 | Godewind | Dat Du Mien Leevste Büst | 1982 | |
03 | 03 | 04 | Reinhard Mey | Manchmal, Da Fallen Mir Bilder Ein | 1969 | |
04 | 02 | 09 | Peter Alexander | So Richtig Nett Ist’s Nur Im Bett | 1975 | |
05 | 00 | 01 | Wir Sind Helden | Denkmal | 2003 | |
06 | 06 | 02 | Bläck Fööss | Drink Doch Eine Met | 1971 | |
07 | 07 | 03 | Ich & Ich | Einer Von Zweien | 2009 | |
08 | 20 | 07 | Ulrik Remy | Ulriks Tierleben | 1973 | |
09 | 29 | 15 | Friedrich Schütter | Desiderata | 1972 | (Kampfabstimmung) |
10 | 14 | 08 | Juli | Geile Zeit | 2004 | |
11 | 15 | 13 | Schobert & Black | Das Holzwollschnitzelwerk | 1972 | |
12 | 12 | 10 | Frank Zander | Nick-Nack Man | 1975 | |
13 | 16 | 08 | Das Glasblassing Quintett | Das Fantastische Bier (Fanta 4 Medley) | 2012 | |
14 | 17 | 03 | Bianca | Die Lerche Singt Ihr Abschiedslied | 1989 | |
15 | 21 | 17 | Helmut Frey | Ein Leben Lang | 1985 | (Kampfabstimmung) |
16 | 05 | 12 | Rosenstolz | Gib Mir Sonne | 2008 | |
17 | 11 | 15 | Juliane Werding | Am Tag Als Conny Kramer Starb | 1972 | (Kampfabstimmung) |
18 | 00 | 01 | Stefanie Hertel | Mit Dem Sonnenschein Im Herzen | 1992 | |
19 | 13 | 05 | Chris Roberts | Du Bist Nicht Mit Gold Zu Bezahlen | 1970 | |
20 | 30 | 05 | Heino | Die Schwarze Barbara | 1975 | |
21 | 04 | 03 | Zupfgeigenhansel | Papst Und Sultan | 1977 | |
22 | 09 | 14 | Liederjan | Lustig, Lustig Ihr Lieben Brüder | 1978 | |
23 | 10 | 02 | Thommie Bayer Band | Ich Hol Dir Keine Sterne Mehr Vom Himmel | 1978 | |
24 | 25 | 08 | Florian Haidt | Zaubermelodie | 1984 | |
25 | 00 | 01 | Ape, Beck & Brinkmann | Das Letzte Spiel | 1984 | |
26 | 18 | 10 | Ronny | Dunja, Du | 1965 | |
27 | 19 | 04 | Nikolaus Esche | Schacke Macke Schraube Locker | 1980 | |
28 | 08 | 11 | Nicole | Die Bühne Frei, Das Spiel Beginnt | 1981 | |
29 | 23 | 02 | Anke Schweitzer | Nit Met Uns | 1992 | |
30 | 28 | 04 | Andreas Bieber | Wie Vom Traum Verführt | 1997 |
Die Rausflieger
Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
31 | 00 | 00 | Spider Murphy Gang | Heavy Metal Monster Rap | 1989 |
32 | 00 | 00 | Ireen Sheer | Das Schönste Gefühl Der Welt | 2000 |
33 | 00 | 00 | Vivian O’Neill | Noch Ein Tag Und Eine Nacht | 1979 |
34 | 27 | 01 | Henry Valentino | Alexandra, Wärst Du Heut Noch Hier | 2009 |
35 | 24 | 06 | Hubert Von Goisern | Koa Hiatamadl (Single Version) | 1992 |
36 | 26 | 06 | Schandmaul | Euch Zum Geleit | 2014 |
37 | 22 | 15 | Godewind | Wat Mutt – Dat Mutt | 1981 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: Liederjan.