Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag, 23.10.2025 um 20 Uhr eingegangen sein.
Ausgabe 684 vom 19.10.2025 (26. 2025)
Neuvorstellungen
Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
---|---|---|---|
Frank Zander | Vera, Du Tust Mir Weh | 1980 | Arthur aus Linz (Kampfabstimmung) |
Milch Auf Ex | Fahrrad (Ohne Strom) | 1997 | Mango aus Stadthagen |
Peter Frankenfeld & Lonny Kellner | Bum-Budi-Bum, Das Kann Gefährlich Sein | 1961 | Loreley aus Detmold |
Ronny | Adios, My Darling | 1967 | Eckhard aus Brilon (Kampfabstimmung) |
STS | I Bin Aus Österreich | 1995 | Andi aus Germering |
Tony Marshall | Ich Will Mit Dir Spielen | 1979 | Bianca aus Marburg |
Yaga-T | Fruahjoar | 1995 | Egon aus Graz |
Platzierte Titel
Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 05 | Juliane Werding | Gloria | 1998 | 34 Punkte |
02 | 03 | 14 | Peter Alexander | So Richtig Nett Ist’s Nur Im Bett | 1975 | |
03 | 04 | 06 | Godewind | Dat Du Mien Leevste Büst | 1982 | |
04 | 07 | 03 | Peter Maffay | Du Hattest Keine Tränen Mehr | 1979 | |
05 | 05 | 09 | Reinhard Mey | Manchmal, Da Fallen Mir Bilder Ein | 1969 | |
06 | 10 | 05 | Manuela | Schuld War Nur Der Bossa Nova | 1961 | |
07 | 00 | 01 | Kaminski & Konjack | Ach Was, Sei Öfter Mal Ein Faultier | 1979 | |
08 | 00 | 01 | Paso Doble | Herz An Herz (Maxiversion) | 1989 | |
09 | 22 | 05 | Peter Fox | Haus Am See | 2008 | |
10 | 24 | 03 | Zillertaler Schürzenjäger | Sierra Madre | 1992 | |
11 | 06 | 15 | Frank Zander | Nick-Nack Man | 1975 | (Kampfabstimmung) |
12 | 00 | 01 | Rosenstolz | Etwas Zerstört | 2006 | |
13 | 00 | 01 | Ibo | An Deiner Stelle Nähm Ich Mich | 1989 | |
14 | 01 | 02 | Annett Louisan | Das Gefühl | 2004 | |
15 | 18 | 08 | Ich & Ich | Einer Von Zweien | 2009 | |
16 | 00 | 01 | Nicole | Denn Sie Wissen Nicht, Was Sie Tun | 1987 | |
17 | 14 | 09 | Andreas Bieber | Wie Vom Traum Verführt | 1997 | |
18 | 20 | 04 | Hannes Wader | Strenge Gesellen | 1969 | |
19 | 28 | 02 | Barbara Schöneberger | Denk Jetzt Bitte An Ein Nilpferd | 2009 | |
20 | 08 | 04 | Liederjan | Mönch Im Nonnenkloster | 1978 | |
21 | 11 | 04 | Holger Biege | Schuld Sind Die Andern | 1984 | |
22 | 13 | 10 | Heino | Die Schwarze Barbara | 1975 | |
23 | 15 | 07 | Bläck Fööss | Drink Doch Eine Met | 1971 | |
24 | 21 | 12 | Ulrik Remy | Ulriks Tierleben | 1973 | |
25 | 23 | 05 | Nik P. | Der Mann Im Mond | 2009 | |
26 | 09 | 02 | Biermösl Blosn | Feuerwehr-Hymne | 1998 | |
27 | 17 | 07 | Anke Schweitzer | Nit Met Uns | 1992 | |
28 | 29 | 15 | Ronny | Dunja, Du | 1965 | (Kampfabstimmung) |
29 | 12 | 03 | Vicky Leandros | Weißt Du, Woraus Die Träume Sind | 1976 | |
30 | 00 | 01 | Ernst Stankovski | Bla Bla Bla | 1972 |
Die Rausflieger
Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | Juli | Geile Zeit | 2004 |
32 | 16 | 07 | Bianca | Die Lerche Singt Ihr Abschiedslied | 1989 |
33 | 00 | 00 | Das Glasblassing Quintett | Nimm Die Nächste Bahn Nach Friedrichshain | 2007 |
34 | 26 | 02 | Schobert & Black | Fortuna, Fummel & Sohn | 1972 |
35 | 30 | 01 | Jasper | Der HDL Song | 2009 |
36 | 19 | 15 | Nicole | Die Bühne Frei, Das Spiel Beginnt | 1981 |
37 | 27 | 02 | Helmut Frey | Doch Dann Kamst Du | 1985 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: Peter Alexander.