Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag, 30.10.2025 um 20 Uhr eingegangen sein.
Ausgabe 685 vom 26.10.2025 (27. 2025)
Neuvorstellungen
| Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von | 
|---|---|---|---|
| Christian Anders | Gebrochenes Juwel | 1981 | Mario | 
| Gunter Gabriel | Ein Ehrenwertes Haus | 1974 | Christian aus Berlin | 
| Helene Fischer | Atemlos Durch Die Nacht | 2013 | Eyüp aus Stuttgart | 
| Ideal | Sex In Der Wüste | 1981 | Chrissie aus Franken | 
| JBO | Arschloch Und Spaß Dabei | 2002 | Sonnenschein | 
| Kraftwerk | Tour De France (Version 1998) | 1998 | Andy aus Hamburg | 
| Peter Alexander | Halt Zu Deinem Mann | 1981 | Helene aus Wartenberg (Kampfabstimmung) | 
Platzierte Titel
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 15 | Peter Alexander | So Richtig Nett Ist’s Nur Im Bett | 1975 | (Kampfabstimmung), 39 Punkte | 
| 02 | 04 | 04 | Peter Maffay | Du Hattest Keine Tränen Mehr | 1979 | |
| 03 | 01 | 06 | Juliane Werding | Gloria | 1998 | |
| 04 | 03 | 07 | Godewind | Dat Du Mien Leevste Büst | 1982 | |
| 05 | 24 | 13 | Ulrik Remy | Ulriks Tierleben | 1973 | |
| 06 | 20 | 05 | Liederjan | Mönch Im Nonnenkloster | 1978 | |
| 07 | 08 | 02 | Paso Doble | Herz An Herz (Maxiversion) | 1989 | |
| 08 | 05 | 10 | Reinhard Mey | Manchmal, Da Fallen Mir Bilder Ein | 1969 | |
| 09 | 12 | 02 | Rosenstolz | Etwas Zerstört | 2006 | |
| 10 | 00 | 01 | Frank Zander | Vera, Du Tust Mir Weh | 1980 | |
| 11 | 06 | 06 | Manuela | Schuld War Nur Der Bossa Nova | 1961 | |
| 12 | 21 | 05 | Holger Biege | Schuld Sind Die Andern | 1984 | |
| 13 | 09 | 06 | Peter Fox | Haus Am See | 2008 | |
| 14 | 13 | 02 | Ibo | An Deiner Stelle Nähm Ich Mich | 1989 | |
| 15 | 14 | 03 | Annett Louisan | Das Gefühl | 2004 | |
| 16 | 10 | 04 | Zillertaler Schürzenjäger | Sierra Madre | 1992 | |
| 17 | 16 | 02 | Nicole | Denn Sie Wissen Nicht, Was Sie Tun | 1987 | |
| 18 | 29 | 04 | Vicky Leandros | Weißt Du, Woraus Die Träume Sind | 1976 | |
| 19 | 15 | 09 | Ich & Ich | Einer Von Zweien | 2009 | |
| 20 | 17 | 10 | Andreas Bieber | Wie Vom Traum Verführt | 1997 | |
| 21 | 26 | 03 | Biermösl Blosn | Feuerwehr-Hymne | 1998 | |
| 22 | 00 | 01 | Yaga-T | Fruahjoar | 1995 | |
| 23 | 00 | 01 | STS | I Bin Aus Österreich | 1995 | |
| 24 | 07 | 02 | Kaminski & Konjack | Ach Was, Sei Öfter Mal Ein Faultier | 1979 | |
| 25 | 25 | 06 | Nik P. | Der Mann Im Mond | 2009 | |
| 26 | 22 | 11 | Heino | Die Schwarze Barbara | 1975 | |
| 27 | 23 | 08 | Bläck Fööss | Drink Doch Eine Met | 1971 | |
| 28 | 00 | 01 | Tony Marshall | Ich Will Mit Dir Spielen | 1979 | |
| 29 | 18 | 05 | Hannes Wader | Strenge Gesellen | 1969 | |
| 30 | 30 | 02 | Ernst Stankovski | Bla Bla Bla | 1972 | 
Die Rausflieger
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11 | 15 | Frank Zander | Nick-Nack Man | 1975 | 
| 32 | 00 | 00 | Ronny | Adios, My Darling | 1967 | 
| 33 | 27 | 07 | Anke Schweitzer | Nit Met Uns | 1992 | 
| 34 | 00 | 00 | Milch Auf Ex | Fahrrad (Ohne Strom) | 1997 | 
| 35 | 00 | 00 | Peter Frankenfeld & Lonny Kellner | Bum-Budi-Bum, Das Kann Gefährlich Sein | 1961 | 
| 36 | 28 | 15 | Ronny | Dunja, Du | 1965 | 
| 37 | 19 | 02 | Barbara Schöneberger | Denk Jetzt Bitte An Ein Nilpferd | 2009 | 
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: keine.
