Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag, 27.11.2025 um 20 Uhr eingegangen sein.
Ausgabe 689 vom 23.11.2025 (31. 2025)
Neuvorstellungen
| Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
|---|---|---|---|
| Alice & Ellen Kessler + Peter Kraus | Honey Moon | 1959 | Eckhard aus Brilon |
| Evelyn Künneke | Das Lied Von Hans Albers (La Paloma Version 101) | 1978 | Aviva aus Berlin |
| Extrabreit | Hart Wie Marmelade | 1980 | Chrissie aus Franken |
| Pur | Noch Ein Leben | 1993 | Hartmut aus Münster |
| Udo Jürgens | Gefeuert | 1977 | Andy aus Hamburg |
| Wolf Maahn | Saat Und Ernte | 2015 | Andi aus Mönchengladbach |
| Zupfgeigenhansel | Miteinander | 1982 | Team |
Hitparade
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 01 | Silbermond | Weiße Fahnen (42 Punkte) | 2012 |
| 02 | 30 | 07 | Annett Luisan | Das Gefühl | 2004 |
| 03 | 10 | 10 | Manuela | Schuld War Nur Der Bossa Nova | 1961 |
| 04 | 01 | 14 | Reinhard Mey | Manchmal, Da Fallen Mir Bilder Ein | 1969 |
| 05 | 08 | 10 | Juliane Werding | Gloria | 1998 |
| 06 | 02 | 02 | Truck Stop | Ich Möcht‘ So Gern Dave Dudley Hör’n | 1977 |
| 07 | 09 | 08 | Peter Maffay | Du Hattest Keine Tränen Mehr | 1979 |
| 08 | 21 | 06 | Rosenstolz | Etwas Zerstört | 2006 |
| 09 | 06 | 11 | Godewind | Dat Du Mien Leevste Büst | 1982 |
| 10 | 05 | 02 | Dschinghis Khan | Wir Sitzen Alle Im Selben Boot | 1981 |
| 11 | 12 | 09 | Liederjan | Mönch Im Nonnenkloster | 1978 |
| 12 | 24 | 04 | Helene Fischer | Atemlos Durch Die Nacht | 2013 |
| 13 | 00 | 01 | Katja Ebstein | IN DIESEM LAND | 2005 |
| 14 | 03 | 03 | Ulrich Roski | Der Kleine Mann Im Ohr | 1974 |
| 15 | 11 | 09 | Holger Biege | Schuld Sind Die Andern | 1984 |
| 16 | 13 | 04 | Peter Alexander | Halt Zu Deinem Mann | 1981 |
| 17 | 04 | 02 | Ulrik Remy | In Der Zeit Zwischen 6 Und 8 | 1981 |
| 18 | 16 | 06 | Nicole | Denn Sie Wissen Nicht, Was Sie Tun | 1987 |
| 19 | 20 | 10 | Peter Fox | Haus Am See | 2008 |
| 20 | 23 | 02 | Daliah Lavi | Nichts Haut Mich Um – Aber Du | 1975 |
| 21 | 25 | 03 | Sven Heidenreich | Zukunft | 1998 |
| 22 | 26 | 06 | Ibo | An Deiner Stelle Nähm Ich Mich | 1989 |
| 23 | 15 | 10 | Nik P. | Der Mann Im Mond | 2009 |
| 24 | 00 | 01 | Spider Murphy Gang | Mir San A Bayerische Band | 1983 |
| 25 | 17 | 04 | Kraftwerk | Tour De France (Version 1998) | 1998 |
| 26 | 00 | 01 | Milva | Freiheit In Meiner Sprache | 1978 |
| 27 | 18 | 05 | Yaga-T | Fruahjoar | 1995 |
| 28 | 27 | 06 | Ernst Stankovski | Bla Bla Bla | 1972 |
| 29 | 07 | 03 | Caterina Valente | Steig In Das Traumboot Der Liebe | 1955 |
| 30 | 19 | 04 | JBO | Arschloch Und Spaß Dabei | 2002 |
Die folgenden Titel bitte nicht mehr werten.
Raus
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 07 | Vicky Leandros | Weißt Du, Woraus Die Träume Sind | 1976 |
| 32 | 14 | 01 | Virch Band | Anker Auf | 1991 |
| 33 | 00 | 00 | Margot Werner | Und Für Jeden Kommt Der Tag | 1974 |
| 34 | 28 | 02 | Element Of Crime | Am Ende Denk Ich Immer Nur An Dich | 2009 |
| 35 | 00 | 00 | Hubert von Goisern | Wildschütz-Räp | 1992 |
| 36 | 00 | 00 | Tom Astor | Ich Hab Hunger Auf Ein Weib | 1981 |
| 37 | 22 | 04 | Frank Zander | Vera, Du Tust Mir Weh | 1980 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: Reinhard Mey.
