Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag, 11.12.2025 um 20 Uhr eingegangen sein.
Ausgabe 691 vom 07.12.2025 (33. 2025)
Neuvorstellungen
| Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
|---|---|---|---|
| Claus Herwig | 10000 Meilen Weit | 1960 | Geri aus Linz |
| Gunter Gabriel | Deutschland Ist | 1982 | Aviva aus Berlin |
| Henni Nachtsheim | Kauf Kein Brot Bei Beleidigten Bäckerfrau’n | 2006 | Katrin aus Stadthagen |
| Lydia Zandvort | Wenn Dir Der Andere Vergibt | 1977 | Christian aus Berlin |
| Vicky Leandros | Verlorenes Paradies | 1982 | Jens aus Marburg |
| Wingenfelder | Winterkind | 2015 | Andi aus Mönchengladbach |
| Zabine | Opa | 2001 | Egon aus Graz |
Hitparade
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 01 | Reinhard Mey | Gib Mir Musik! (52 Punkte) | 1996 |
| 02 | 05 | 12 | Juliane Werding | Gloria | 1998 |
| 03 | 00 | 01 | Wise Guys | Die Comedian Harmonists | 1999 |
| 04 | 06 | 04 | Truck Stop | Ich Möcht‘ So Gern Dave Dudley Hör’n | 1977 |
| 05 | 11 | 04 | Dschinghis Khan | Wir Sitzen Alle Im Selben Boot | 1981 |
| 06 | 02 | 03 | Silbermond | Weiße Fahnen | 2012 |
| 07 | 03 | 13 | Godewind | Dat Du Mien Leevste Büst | 1982 |
| 08 | 08 | 11 | Holger Biege | Schuld Sind Die Andern | 1984 |
| 09 | 09 | 06 | Peter Alexander | Halt Zu Deinem Mann | 1981 |
| 10 | 14 | 10 | Peter Maffay | Du Hattest Keine Tränen Mehr | 1979 |
| 11 | 17 | 11 | Liederjan | Mönch Im Nonnenkloster | 1978 |
| 12 | 01 | 02 | Udo Jürgens | Gefeuert | 1977 |
| 13 | 10 | 06 | Helene Fischer | Atemlos Durch Die Nacht | 2013 |
| 14 | 15 | 09 | Annett Luisan | Das Gefühl | 2004 |
| 15 | 24 | 02 | Zupfgeigenhansel | Miteinander | 1982 |
| 16 | 26 | 12 | Peter Fox | Haus Am See | 2008 |
| 17 | 28 | 03 | Milva | Freiheit In Meiner Sprache | 1978 |
| 18 | 07 | 02 | Pur | Noch Ein Leben | 1993 |
| 19 | 12 | 08 | Ibo | An Deiner Stelle Nähm Ich Mich | 1989 |
| 20 | 19 | 04 | Daliah Lavi | Nichts Haut Mich Um – Aber Du | 1975 |
| 21 | 22 | 12 | Nik P. | Der Mann Im Mond | 2009 |
| 22 | 00 | 01 | René Carol | Wenn Einmal In Fernen Tagen | 1966 |
| 23 | 21 | 05 | Sven Heidenreich | Zukunft | 1998 |
| 24 | 23 | 02 | Alice & Ellen Kessler + Peter Kraus | Honey Moon | 1959 |
| 25 | 25 | 08 | Rosenstolz | Etwas Zerstört | 2006 |
| 26 | 00 | 01 | Sven Van Tom | Schatz Halts Maul | 2008 |
| 27 | 13 | 05 | Ulrich Roski | Der Kleine Mann Im Ohr | 1974 |
| 28 | 30 | 06 | JBO | Arschloch Und Spaß Dabei | 2002 |
| 29 | 16 | 08 | Nicole | Denn Sie Wissen Nicht, Was Sie Tun | 1987 |
| 30 | 18 | 12 | Manuela | Schuld War Nur Der Bossa Nova | 1961 |
Die folgenden Titel bitte nicht mehr werten.
Raus
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00 | 00 | Marius Müller Westernhagen | Ein Loch In Der Tasche | 1981 |
| 32 | 27 | 02 | Spider Murphy Gang | Mir San A Bayerische Band | 1983 |
| 33 | 04 | 15 | Reinhard Mey | Manchmal, Da Fallen Mir Bilder Ein | 1969 |
| 34 | 00 | 00 | Eberhard Hertel | Kleine Fische Werden Groß | 1996 |
| 35 | 29 | 01 | Extrabreit | Hart Wie Marmelade | 1980 |
| 36 | 20 | 04 | Caterina Valente | Steig In Das Traumboot Der Liebe | 1955 |
| 37 | 00 | 00 | Zellberg Buam | A Musi Für Die Leut | 2004 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: keine.
