Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag, 12.03.2026 um 20 Uhr eingegangen sein.
Ausgabe 700 vom 08.03.2026 (8. 2026)
Neuvorstellungen
| Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
|---|---|---|---|
| Die Ärzte | Lasse Redn | 2007 | Emu aus Eichstätt |
| EAV | S‘ Muaterl (Live) | 1995 | Petra aus Bad Herrenalb |
| Ina Müller | Bye Bye Arschgeweih | 2006 | Manuela aus Dortmund |
| Kieran Halpin | It’s All For Love | 2002 | Andi aus Mönchengladbach |
| Milva | Wenn Der Wind Sich Dreht | 1988 | Anonymus |
| Peter Fox | Alles Neu | 2008 | Team (Kampfabstimmung) |
| Xanadu | Insel Hinter’m Horizont | 1990 | Roland aus Wien |
Hitparade
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 05 | Arthur Viehböck | Mein Casting-Song (Reloaded) (41 Punkte) | 2007 |
| 02 | 02 | 02 | Rosenstolz | Ich Bin Ich Wir Sind Wir | 2006 |
| 03 | 04 | 13 | Truck Stop | Ich Möcht‘ So Gern Dave Dudley Hör’n | 1977 |
| 04 | 24 | 04 | Beatles | Lucy In The Sky With Diamonds | 1967 |
| 05 | 06 | 10 | Reinhard Mey | Gib Mir Musik! | 1996 |
| 06 | 16 | 05 | Hollies | Dear Eloise | 1967 |
| 07 | 05 | 02 | Soggy Bottom Boys | I Am A Man Of Constant Sorrow | 2000 |
| 08 | 11 | 08 | Waterloo & Robinson | Ich Denk‘ Noch Oft An Marianne | 1979 |
| 09 | 20 | 11 | Pur | Noch Ein Leben | 1993 |
| 10 | 09 | 04 | Juliane Werding | Tränen Im Ozean | 1987 |
| 11 | 00 | 01 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 1969 |
| 12 | 03 | 02 | Maschine & Annabell | Wirst Du Für Mich Da Sein | 2014 |
| 13 | 00 | 01 | Chris Andrews | Do You Wanna Love Me | 1974 |
| 14 | 10 | 11 | Udo Jürgens | Gefeuert | 1977 |
| 15 | 29 | 05 | Andrea Jürgens | Ein Herz Für Kinder | 1979 |
| 16 | 15 | 14 | Ulrich Roski | Der Kleine Mann Im Ohr | 1974 |
| 17 | 07 | 13 | Dschinghis Khan | Wir Sitzen Alle Im Selben Boot | 1981 |
| 18 | 08 | 05 | Liederjan | Die Lippischen Schützen | 1976 |
| 19 | 26 | 21 | Peter Fox | Haus Am See | 2008 |
| 20 | 23 | 02 | Lucilectric | Mädchen (Extended Mix) | 1994 |
| 21 | 12 | 04 | Adam & Eve | Die Versunkene Stadt | 1978 |
| 22 | 19 | 03 | Frank Zander | Tu Doch Meine Asche In Die Eieruhr | 1980 |
| 23 | 25 | 04 | Freddy Quinn | Junge, Komm Bald Wieder | 1965 |
| 24 | 27 | 03 | STS | Großvater | 1985 |
| 25 | 17 | 09 | Vicky Leandros | Verlorenes Paradies | 1982 |
| 26 | 21 | 11 | Alice & Ellen Kessler + Peter Kraus | Honey Moon | 1959 |
| 27 | 00 | 01 | Münchener Freiheit | Geile Zeit | 2004 |
| 28 | 14 | 07 | Godewind | Pharisäer | 1990 |
| 29 | 30 | 03 | Flatsch | Keske Tü Fä | 1988 |
| 30 | 00 | 01 | Christian Anders | In Chicago | 1974 |
Die folgenden Titel bitte nicht mehr werten.
Raus
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 18 | 01 | Ted Herold | Rock’n‘ Roll Lady | 2012 |
| 32 | 22 | 05 | Manuela | Helicopter U.S. Navy 66 | 1969 |
| 33 | 00 | 00 | Suzie | Der Alte Zauber | 1967 |
| 34 | 13 | 05 | Loretta Goggi | Maledetta Primavera | 1981 |
| 35 | 28 | 14 | Peter Alexander | Halt Zu Deinem Mann | 1981 |
| 36 | 00 | 00 | Ich & Ich | Der Wind | 2005 |
| 37 | 00 | 00 | Mike Krüger | Das Gelbe Vom Ei (Live) | 1975 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: Ulrich Roski.
