Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag, 26.03.2026 um 20 Uhr eingegangen sein.
Ausgabe 702 vom 22.03.2026 (10. 2026)
Neuvorstellungen
| Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
|---|---|---|---|
| Andreas Martin | Das Mädchen Auf Der Harley Davidson | 1984 | Andi aus Chemnitz |
| Fortuna Ehrenfeld | Alles Explodiert | 2016 | Andi aus Mönchengladbach |
| Linkin Park | In The End | 2000 | Emu aus Eichstätt |
| Peter Alexander | Unser Tägliches Brot Ist Die Liebe | 1972 | Petra aus Korntal |
| Peter Fox | Lok Auf 2 Beinen | 2008 | Team (Kampfabstimmung) |
| Ralf Sögel | Verliebte Fischer | 2000 | Katrin aus Stadthagen |
| Truck Stop | Der Tramp | 1978 | Christian aus Berlin (Kampfabstimmung) |
Hitparade
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 07 | Arthur Viehböck | Mein Casting-Song (Reloaded) (55 Punkte) | 2007 |
| 02 | 01 | 02 | Die Ärzte | Lasse Redn | 2007 |
| 03 | 03 | 02 | Xanadu | Insel Hinter’m Horizont | 1990 |
| 04 | 07 | 03 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 1969 |
| 05 | 06 | 06 | Juliane Werding | Tränen Im Ozean | 1987 |
| 06 | 09 | 15 | Truck Stop | Ich Möcht‘ So Gern Dave Dudley Hör’n | 1977 |
| 07 | 00 | 01 | Ulrich Roski | Oma Bella Roma | 1977 |
| 08 | 05 | 12 | Reinhard Mey | Gib Mir Musik! | 1996 |
| 09 | 13 | 11 | Vicky Leandros | Verlorenes Paradies | 1982 |
| 10 | 08 | 04 | Rosenstolz | Ich Bin Ich Wir Sind Wir | 2006 |
| 11 | 10 | 04 | Maschine & Annabell | Wirst Du Für Mich Da Sein | 2014 |
| 12 | 12 | 13 | Udo Jürgens | Gefeuert | 1977 |
| 13 | 18 | 02 | EAV | S‘ Muaterl (Live) | 1995 |
| 14 | 04 | 07 | Hollies | Dear Eloise | 1967 |
| 15 | 15 | 07 | Andrea Jürgens | Ein Herz Für Kinder | 1979 |
| 16 | 16 | 07 | Liederjan | Die Lippischen Schützen | 1976 |
| 17 | 00 | 01 | Karat | Jede Stunde | 1982 |
| 18 | 22 | 13 | Alice & Ellen Kessler + Peter Kraus | Honey Moon | 1959 |
| 19 | 28 | 04 | Soggy Bottom Boys | I Am A Man Of Constant Sorrow | 2000 |
| 20 | 30 | 06 | Adam & Eve | Die Versunkene Stadt | 1978 |
| 21 | 00 | 01 | Bon Jovi | Thank You For Loving Me | 2000 |
| 22 | 11 | 03 | Christian Anders | In Chicago | 1974 |
| 23 | 14 | 06 | Beatles | Lucy In The Sky With Diamonds | 1967 |
| 24 | 23 | 10 | Waterloo & Robinson | Ich Denk‘ Noch Oft An Marianne | 1979 |
| 25 | 17 | 13 | Pur | Noch Ein Leben | 1993 |
| 26 | 20 | 06 | Freddy Quinn | Junge, Komm Bald Wieder | 1965 |
| 27 | 21 | 05 | Frank Zander | Tu Doch Meine Asche In Die Eieruhr | 1980 |
| 28 | 29 | 02 | Ina Müller | Bye Bye Arschgeweih | 2006 |
| 29 | 24 | 03 | Chris Andrews | Do You Wanna Love Me | 1974 |
| 30 | 19 | 23 | Peter Fox | Haus Am See | 2008 |
Die folgenden Titel bitte nicht mehr werten.
Raus
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 26 | 03 | Lucilectric | Mädchen (Extended Mix) | 1994 |
| 32 | 00 | 00 | Hoffmann & Hoffmann | Keiner Weiß Von Unserer Liebe (Daytime Friends) | 1977 |
| 33 | 27 | 08 | Godewind | Pharisäer | 1990 |
| 34 | 00 | 00 | Bill Ramsey | Hallo Boss, Hallo | 1963 |
| 35 | 00 | 00 | Nicki | Mir Nix Dir Nix | 2011 |
| 36 | 00 | 00 | Konstantin Wecker | Frühlingslied (Live) | 1998 |
| 37 | 25 | 15 | Ulrich Roski | Der Kleine Mann Im Ohr | 1974 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: keine.
