Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag, 09.04.2026 um 20 Uhr eingegangen sein.
Ausgabe 703 vom 05.04.2026 (11. 2026)
Neuvorstellungen
| Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
|---|---|---|---|
| Bernd Clüver | Denkst Du Vielleicht, Ich Bin Aus Stein | 1979 | Gwendolina aus Chemnitz |
| Elfi Graf | Herzen Haben Keine Fenster | 1973 | Angela aus Mönchengladbach |
| Luxuslärm | Unsterblich | 2008 | Lydia aus Marburg |
| NEVERMORE | The Sound Of Silence | 2000 | Bernhard aus Linz |
| Nic | Zwei Weiße Pferde | 2008 | Eyüp aus Stuttgart |
| Nik P. | Der Sonne Entgegen | 2008 | Sabine aus Berlin |
| Wolfgang Petry | Gianna (Liebe Im Auto) | 1978 | Team |
Hitparade
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 08 | Arthur Viehböck | Mein Casting-Song (Reloaded) (49 Punkte) | 2007 |
| 02 | 00 | 01 | Truck Stop | Der Tramp | 1978 |
| 03 | 02 | 03 | Die Ärzte | Lasse Redn | 2007 |
| 04 | 09 | 12 | Vicky Leandros | Verlorenes Paradies | 1982 |
| 05 | 17 | 02 | Karat | Jede Stunde | 1982 |
| 06 | 16 | 08 | Liederjan | Die Lippischen Schützen | 1976 |
| 07 | 15 | 08 | Andrea Jürgens | Ein Herz Für Kinder | 1979 |
| 08 | 05 | 07 | Juliane Werding | Tränen Im Ozean | 1987 |
| 09 | 07 | 02 | Ulrich Roski | Oma Bella Roma | 1977 |
| 10 | 14 | 08 | Hollies | Dear Eloise | 1967 |
| 11 | 08 | 13 | Reinhard Mey | Gib Mir Musik! | 1996 |
| 12 | 11 | 05 | Maschine & Annabell | Wirst Du Für Mich Da Sein | 2014 |
| 13 | 12 | 14 | Udo Jürgens | Gefeuert | 1977 |
| 14 | 23 | 07 | Beatles | Lucy In The Sky With Diamonds | 1967 |
| 15 | 04 | 04 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 1969 |
| 16 | 25 | 14 | Pur | Noch Ein Leben | 1993 |
| 17 | 00 | 01 | Ralf Sögel | Verliebte Fischer | 2000 |
| 18 | 18 | 14 | Alice & Ellen Kessler + Peter Kraus | Honey Moon | 1959 |
| 19 | 03 | 03 | Xanadu | Insel Hinter’m Horizont | 1990 |
| 20 | 10 | 05 | Rosenstolz | Ich Bin Ich Wir Sind Wir | 2006 |
| 21 | 21 | 02 | Bon Jovi | Thank You For Loving Me | 2000 |
| 22 | 26 | 07 | Freddy Quinn | Junge, Komm Bald Wieder | 1965 |
| 23 | 22 | 04 | Christian Anders | In Chicago | 1974 |
| 24 | 00 | 01 | Linkin Park | In The End | 2000 |
| 25 | 20 | 07 | Adam & Eve | Die Versunkene Stadt | 1978 |
| 26 | 24 | 11 | Waterloo & Robinson | Ich Denk‘ Noch Oft An Marianne | 1979 |
| 27 | 28 | 03 | Ina Müller | Bye Bye Arschgeweih | 2006 |
| 28 | 19 | 05 | Soggy Bottom Boys | I Am A Man Of Constant Sorrow | 2000 |
| 29 | 00 | 01 | Peter Alexander | Unser Tägliches Brot Ist Die Liebe | 1972 |
| 30 | 30 | 24 | Peter Fox | Haus Am See | 2008 |
Die folgenden Titel bitte nicht mehr werten.
Raus
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 03 | Chris Andrews | Do You Wanna Love Me | 1974 |
| 32 | 00 | 00 | Andreas Martin | Das Mädchen Auf Der Harley Davidson | 1984 |
| 33 | 06 | 15 | Truck Stop | Ich Möcht‘ So Gern Dave Dudley Hör’n | 1977 |
| 34 | 00 | 00 | Peter Fox | Lok Auf 2 Beinen | 2008 |
| 35 | 27 | 05 | Frank Zander | Tu Doch Meine Asche In Die Eieruhr | 1980 |
| 36 | 00 | 00 | Fortuna Ehrenfeld | Alles Explodiert | 2016 |
| 37 | 13 | 02 | EAV | S‘ Muaterl (Live) | 1995 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: Alice & Ellen Kessler + Peter Kraus, Pur, Udo Jürgens und Peter Fox.
