Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag, 30.04.2026 um 20 Uhr eingegangen sein.
Ausgabe 706 vom 26.04.2026 (14. 2026)
Neuvorstellungen
| Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
|---|---|---|---|
| Ibo | Süßes Blut | 1985 | Team |
| Peter Alexander | Der Papa Wird’s Schon Richten | 1981 | Petra aus Bad Herrenalb |
| Peter Fox | Fieber | 2008 | Team (Kampfabstimmung) |
| Pur | Wenn Sie Diesen Tango Hört | 1988 | Katrin aus Stadthagen (Kampfabstimmung) |
| Robbie Robertson | Broken Arrow | 1987 | Anonymus |
| Vicky Leandros | Blau Wie Das Meer | 1967 | Andrea aus Rheinland Pfalz (Kampfabstimmung) |
| Western Union | Auf Der Autobahn (On The Road Again) | 1983 | Eckhard aus Brilon |
Hitparade
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 01 | Reinhard Mey | Wie Vor Jahr Und Tag (39 Punkte) | 1974 |
| 02 | 02 | 02 | Abba | Chiquitita (Live) | 1979 |
| 03 | 03 | 11 | Arthur Viehböck | Mein Casting-Song (Reloaded) | 2007 |
| 04 | 04 | 07 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 1969 |
| 05 | 05 | 06 | Die Ärzte | Lasse Redn | 2007 |
| 06 | 01 | 02 | Udo Jürgens | Wilde Kirschen | 1974 |
| 07 | 12 | 04 | Ralf Sögel | Verliebte Fischer | 2000 |
| 08 | 11 | 10 | Juliane Werding | Tränen Im Ozean | 1987 |
| 09 | 19 | 11 | Liederjan | Die Lippischen Schützen | 1976 |
| 10 | 10 | 15 | Vicky Leandros | Verlorenes Paradies | 1982 |
| 11 | 15 | 17 | Pur | Noch Ein Leben | 1993 |
| 12 | 18 | 08 | Maschine & Annabell | Wirst Du Für Mich Da Sein | 2014 |
| 13 | 00 | 01 | Monika Martin | Später – Wann Ist Das | 2001 |
| 14 | 00 | 01 | Gunter Gabriel | Sechs Dinge Braucht Der Mann | 1980 |
| 15 | 16 | 05 | Ulrich Roski | Oma Bella Roma | 1977 |
| 16 | 07 | 14 | Waterloo & Robinson | Ich Denk‘ Noch Oft An Marianne | 1979 |
| 17 | 14 | 05 | Karat | Jede Stunde | 1982 |
| 18 | 21 | 10 | Freddy Quinn | Junge, Komm Bald Wieder | 1965 |
| 19 | 09 | 03 | Elfi Graf | Herzen Haben Keine Fenster | 1973 |
| 20 | 27 | 27 | Peter Fox | Haus Am See | 2008 |
| 21 | 00 | 01 | Frank Zander | Manuela | 2012 |
| 22 | 00 | 01 | Nana Mouskouri | Einmal Weht Der Südwind Wieder | 1962 |
| 23 | 22 | 08 | Rosenstolz | Ich Bin Ich Wir Sind Wir | 2006 |
| 24 | 24 | 10 | Beatles | Lucy In The Sky With Diamonds | 1967 |
| 25 | 06 | 08 | Soggy Bottom Boys | I Am A Man Of Constant Sorrow | 2000 |
| 26 | 13 | 03 | Bernd Clüver | Denkst Du Vielleicht, Ich Bin Aus Stein | 1979 |
| 27 | 26 | 05 | Bon Jovi | Thank You For Loving Me | 2000 |
| 28 | 28 | 11 | Andrea Jürgens | Ein Herz Für Kinder | 1979 |
| 29 | 20 | 07 | Christian Anders | In Chicago | 1974 |
| 30 | 00 | 01 | Moody Blues | All That Is Real Is You | 1999 |
Die folgenden Titel bitte nicht mehr werten.
Raus
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 17 | 15 | Reinhard Mey | Gib Mir Musik! | 1996 |
| 32 | 25 | 11 | Hollies | Dear Eloise | 1967 |
| 33 | 29 | 03 | Truck Stop | Der Tramp | 1978 |
| 34 | 08 | 01 | Siggi Hoppe | Ja Wir Sind Balla-Balla | 1975 |
| 35 | 00 | 00 | Wolfgang Herrmann | Sommer Einen Frühling Lang | 2001 |
| 36 | 30 | 02 | Nik P. | Der Sonne Entgegen | 2008 |
| 37 | 23 | 03 | Linkin Park | In The End | 2000 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: Waterloo & Robinson.
