Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag, 14.05.2026 um 20 Uhr eingegangen sein.
Ausgabe 708 vom 10.05.2026 (16. 2026)
Achtung: Am 17.05.2026 müssen die Deutschen Alten Hits aus organisatorischen Gründen leider ausfallen. Eure Votings nehmen wir allerdings, wie gewohnt, bis zum 14.05.2026 um 20 Uhr an. Am 24.05.2026 ist Arthur auch wieder live auf Sendung mit der nächsten Ausgabe der DAH.
Neuvorstellungen
| Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
|---|---|---|---|
| 2Raumwohnung | Besser Geht’s Nicht | 2007 | Manuela aus Dortmund |
| Andy Borg | Was Wäre Wenn | 1996 | Helene aus Wartenberg |
| Drafi Deutscher | Wer War Schuld Daran | 2002 | Gwendolina aus Chemnitz |
| Inga & Wolf | Schreib Ein Lied | 1973 | Arthur aus Linz |
| Lucille Star | The French Song | 1964 | Eckhard aus Brilon |
| Mario Hené | L.A. | 1984 | Jens aus Marburg |
| Marius Müller-Westernhagen | Mit Dem Rücken Zur Wand | 2005 | Andi aus Mönchengladbach |
Hitparade
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 02 | Vicky Leandros | Blau Wie Das Meer (41 Punkte) | 1967 |
| 02 | 05 | 13 | Arthur Viehböck | Mein Casting-Song (Reloaded) | 2007 |
| 03 | 06 | 08 | Die Ärzte | Lasse Redn | 2007 |
| 04 | 00 | 01 | Truck Stop | Easy Rider | 1981 |
| 05 | 00 | 01 | Petra Frey | Für Den Frieden Der Welt | 1994 |
| 06 | 07 | 04 | Udo Jürgens | Wilde Kirschen | 1974 |
| 07 | 03 | 04 | Abba | Chiquitita (Live) | 1979 |
| 08 | 04 | 03 | Reinhard Mey | Wie Vor Jahr Und Tag | 1974 |
| 09 | 10 | 03 | Monika Martin | Später – Wann Ist Das | 2001 |
| 10 | 09 | 09 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 1969 |
| 11 | 23 | 12 | Freddy Quinn | Junge, Komm Bald Wieder | 1965 |
| 12 | 21 | 12 | Beatles | Lucy In The Sky With Diamonds | 1967 |
| 13 | 11 | 02 | Peter Alexander | Der Papa Wird’s Schon Richten | 1981 |
| 14 | 12 | 10 | Maschine & Annabell | Wirst Du Für Mich Da Sein | 2014 |
| 15 | 00 | 01 | Waterloo & Robinson | Du, Die Verkaufen Die Army | 1981 |
| 16 | 15 | 05 | Elfi Graf | Herzen Haben Keine Fenster | 1973 |
| 17 | 20 | 07 | Ulrich Roski | Oma Bella Roma | 1977 |
| 18 | 22 | 07 | Karat | Jede Stunde | 1982 |
| 19 | 16 | 10 | Rosenstolz | Ich Bin Ich Wir Sind Wir | 2006 |
| 20 | 17 | 03 | Nana Mouskouri | Einmal Weht Der Südwind Wieder | 1962 |
| 21 | 25 | 05 | Bernd Clüver | Denkst Du Vielleicht, Ich Bin Aus Stein | 1979 |
| 22 | 14 | 13 | Liederjan | Die Lippischen Schützen | 1976 |
| 23 | 27 | 13 | Andrea Jürgens | Ein Herz Für Kinder | 1979 |
| 24 | 28 | 03 | Gunter Gabriel | Sechs Dinge Braucht Der Mann | 1980 |
| 25 | 00 | 01 | Jürgen Von Der Lippe | Guten Morgen Liebe Sorgen (Radio Version) | 1987 |
| 26 | 01 | 02 | Pur | Wenn Sie Diesen Tango Hört | 1988 |
| 27 | 13 | 06 | Ralf Sögel | Verliebte Fischer | 2000 |
| 28 | 00 | 01 | Die Kleine Cornelia | Bimbo | 1955 |
| 29 | 19 | 09 | Christian Anders | In Chicago | 1974 |
| 30 | 18 | 12 | Juliane Werding | Tränen Im Ozean | 1987 |
Die folgenden Titel bitte nicht mehr werten.
Raus
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 08 | 15 | Waterloo & Robinson | Ich Denk‘ Noch Oft An Marianne | 1979 |
| 32 | 29 | 02 | Moody Blues | All That Is Real Is You | 1999 |
| 33 | 24 | 02 | Frank Zander | Manuela | 2012 |
| 34 | 00 | 00 | Barry Blue | Hot Shot | 1974 |
| 35 | 26 | 09 | Soggy Bottom Boys | I Am A Man Of Constant Sorrow | 2000 |
| 36 | 00 | 00 | Regy Clasen | Kann Ich Bleiben (Heute Nacht) | 2005 |
| 37 | 30 | 01 | Peter Fox | Fieber | 2008 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: keine.
