Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag, 18.06.2026 um 20 Uhr eingegangen sein.
Ausgabe 712 vom 14.06.2026 (20. 2026)
Neuvorstellungen
| Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
|---|---|---|---|
| Angelika Milster | Erinnerung | 1981 | Katrin aus Stadthagen |
| Arthur & Astrid | Stö Da Vor (Luck Of The Irish) | 2012 | Christian aus Berlin (Kampfabstimmung) |
| Ibo | Ibiza Teil II (Wenn Du Mich Brauchst) | 1986 | Dieter aus Detmold |
| Juli | Perfekte Welle | 2004 | Manuela aus Dortmund |
| Liederjan | Unsere Freundin Die Schwerkraft | 1993 | Manuela aus Dortmund (Kampfabstimmung) |
| Robert Plant | Ship Of Fools | 1988 | Anonymus |
| Wolfgang Fierek | Resi, I Hol Di Mit Mei’m Traktor Ab | 1985 | Petra aus Bad Herrenalb |
Hitparade
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 17 | Arthur Viehböck | Mein Casting-Song (Reloaded) (Kampfabstimmung) (40 Punkte) | 2007 |
| 02 | 02 | 07 | Reinhard Mey | Wie Vor Jahr Und Tag | 1974 |
| 03 | 00 | 01 | Juliane Werding | Wenn Du Denkst, Du Denkst | 1975 |
| 04 | 08 | 17 | Liederjan | Die Lippischen Schützen (Kampfabstimmung) | 1976 |
| 05 | 01 | 06 | Vicky Leandros | Blau Wie Das Meer | 1967 |
| 06 | 06 | 12 | Die Ärzte | Lasse Redn | 2007 |
| 07 | 21 | 11 | Karat | Jede Stunde | 1982 |
| 08 | 04 | 08 | Udo Jürgens | Wilde Kirschen | 1974 |
| 09 | 20 | 14 | Maschine & Annabell | Wirst Du Für Mich Da Sein | 2014 |
| 10 | 00 | 01 | Beatles | P.S. I Love You | 1963 |
| 11 | 10 | 02 | Maite Kelly | Sieben Leben Für Dich | 2016 |
| 12 | 12 | 05 | Waterloo & Robinson | Du, Die Verkaufen Die Army | 1981 |
| 13 | 09 | 09 | Elfi Graf | Herzen Haben Keine Fenster | 1973 |
| 14 | 14 | 06 | Peter Alexander | Der Papa Wird’s Schon Richten | 1981 |
| 15 | 15 | 14 | Rosenstolz | Ich Bin Ich Wir Sind Wir | 2006 |
| 16 | 19 | 03 | DJ Ötzi & Nik P. | Ein Stern (… Der Deinen Namen Trägt) | 2007 |
| 17 | 05 | 08 | Abba | Chiquitita (Live) | 1979 |
| 18 | 07 | 03 | Alexandra | Es War Einmal Ein Fischer | 1969 |
| 19 | 11 | 13 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 1969 |
| 20 | 16 | 05 | Petra Frey | Für Den Frieden Der Welt | 1994 |
| 21 | 17 | 07 | Monika Martin | Später – Wann Ist Das | 2001 |
| 22 | 00 | 01 | Wise Guys | Der Letzte Martini | 1999 |
| 23 | 13 | 11 | Ulrich Roski | Oma Bella Roma | 1977 |
| 24 | 25 | 13 | Christian Anders | In Chicago | 1974 |
| 25 | 29 | 02 | Mel Jersey | Dreh Dich Um Und Sag‘ Goodbye | 1976 |
| 26 | 00 | 01 | John Lennon | I’m Losing You | 1980 |
| 27 | 00 | 01 | Freddy Quinn | Im Turm Von Babylon | 1972 |
| 28 | 00 | 01 | Puhdys | Wilder Frieden | 1999 |
| 29 | 28 | 07 | Gunter Gabriel | Sechs Dinge Braucht Der Mann | 1980 |
| 30 | 30 | 03 | Gerhard Egger & Die Mostrocker | Der Ruamzuzla | 1997 |
Die folgenden Titel bitte nicht mehr werten.
Raus
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 22 | 15 | Juliane Werding | Tränen Im Ozean | 1987 |
| 32 | 24 | 03 | Lucille Star | The French Song | 1964 |
| 33 | 00 | 00 | Michael Maien | Ich Kann Keine Mädchen Weinen Sehn | 1966 |
| 34 | 27 | 04 | Truck Stop | Easy Rider | 1981 |
| 35 | 26 | 01 | Relax | Koana Dahoam | 1982 |
| 36 | 18 | 15 | Freddy Quinn | Junge, Komm Bald Wieder | 1965 |
| 37 | 23 | 15 | Beatles | Lucy In The Sky With Diamonds | 1967 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: Maschine & Annabell und Rosenstolz.
