Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag, 25.06.2026 um 20 Uhr eingegangen sein.
Ausgabe 713 vom 21.06.2026 (21. 2026)
Neuvorstellungen
| Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
|---|---|---|---|
| Bruce Hornsby & The Range | Mandolin Rain | 1986 | Konny aus Duisburg |
| Maschine | Unser Kind | 1986 | Team (Kampfabstimmung) |
| Pe Werner | Prima Essen Gehen | 2011 | Anonymus |
| Roland Kaiser | Ich Glaub‘ Es Geht Schon Wieder Los | 1988 | Helene aus Wartenberg |
| Rosenstolz | Blaue Flecken | 2008 | Lydia aus Marburg (Kampfabstimmung) |
| Udo Lindenberg | Grande Finale | 1981 | Dirk aus Karlsruhe |
| Western Union | Eigentlich Brauch Ich Nur Dich | 1987 | Eckhard aus Brilon |
Hitparade
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 02 | Juliane Werding | Wenn Du Denkst, Du Denkst (37 Punkte) | 1975 |
| 02 | 05 | 07 | Vicky Leandros | Blau Wie Das Meer | 1967 |
| 03 | 00 | 01 | Arthur & Astrid | Stö Da Vor (Luck Of The Irish) | 2012 |
| 04 | 02 | 08 | Reinhard Mey | Wie Vor Jahr Und Tag | 1974 |
| 05 | 20 | 06 | Petra Frey | Für Den Frieden Der Welt | 1994 |
| 06 | 00 | 01 | Liederjan | Unsere Freundin Die Schwerkraft | 1993 |
| 07 | 17 | 09 | Abba | Chiquitita (Live) | 1979 |
| 08 | 06 | 13 | Die Ärzte | Lasse Redn | 2007 |
| 09 | 10 | 02 | Beatles | P.S. I Love You | 1963 |
| 10 | 15 | 15 | Rosenstolz | Ich Bin Ich Wir Sind Wir (Kampfabstimmung) | 2006 |
| 11 | 11 | 03 | Maite Kelly | Sieben Leben Für Dich | 2016 |
| 12 | 21 | 08 | Monika Martin | Später – Wann Ist Das | 2001 |
| 13 | 08 | 09 | Udo Jürgens | Wilde Kirschen | 1974 |
| 14 | 09 | 15 | Maschine & Annabell | Wirst Du Für Mich Da Sein (Kampfabstimmung) | 2014 |
| 15 | 00 | 01 | Juli | Perfekte Welle | 2004 |
| 16 | 23 | 12 | Ulrich Roski | Oma Bella Roma | 1977 |
| 17 | 00 | 01 | Angelika Milster | Erinnerung | 1981 |
| 18 | 00 | 01 | Wolfgang Fierek | Resi, I Hol Di Mit Mei’m Traktor Ab | 1985 |
| 19 | 19 | 14 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 1969 |
| 20 | 26 | 02 | John Lennon | I’m Losing You | 1980 |
| 21 | 27 | 02 | Freddy Quinn | Im Turm Von Babylon | 1972 |
| 22 | 29 | 08 | Gunter Gabriel | Sechs Dinge Braucht Der Mann | 1980 |
| 23 | 24 | 14 | Christian Anders | In Chicago | 1974 |
| 24 | 00 | 01 | Robert Plant | Ship Of Fools | 1988 |
| 25 | 14 | 07 | Peter Alexander | Der Papa Wird’s Schon Richten | 1981 |
| 26 | 16 | 04 | DJ Ötzi & Nik P. | Ein Stern (… Der Deinen Namen Trägt) | 2007 |
| 27 | 25 | 03 | Mel Jersey | Dreh Dich Um Und Sag‘ Goodbye | 1976 |
| 28 | 07 | 12 | Karat | Jede Stunde | 1982 |
| 29 | 12 | 06 | Waterloo & Robinson | Du, Die Verkaufen Die Army | 1981 |
| 30 | 13 | 10 | Elfi Graf | Herzen Haben Keine Fenster | 1973 |
Die folgenden Titel bitte nicht mehr werten.
Raus
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 17 | Arthur Viehböck | Mein Casting-Song (Reloaded) | 2007 |
| 32 | 28 | 01 | Puhdys | Wilder Frieden | 1999 |
| 33 | 30 | 03 | Gerhard Egger & Die Mostrocker | Der Ruamzuzla | 1997 |
| 34 | 00 | 00 | Ibo | Ibiza Teil II (Wenn Du Mich Brauchst) | 1986 |
| 35 | 18 | 03 | Alexandra | Es War Einmal Ein Fischer | 1969 |
| 36 | 04 | 17 | Liederjan | Die Lippischen Schützen | 1976 |
| 37 | 22 | 01 | Wise Guys | Der Letzte Martini | 1999 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: Christian Anders und Siw Malmkvist.
