Hier die aktuelle Ausgabe der deutschen alten Hits. Sie können mitvoten, wenn Sie eine Mail an dah schreiben. Ihr Voting muss bis Donnerstag, 02.07.2026 um 20 Uhr eingegangen sein.
Achtung: Dies ist die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Die nächste Sendung findet am Sonntag, dem 20.09.2026, statt. Bis dahin wünschen wir allen unseren Zuhörer/innen einen erholsamen Sommer, in dem der Ohrfunk auch an kalten Tagen heiße Musik liefert.
Es grüßt herzlich,
das Team der Deutschen Alten Hits.
Ausgabe 714 vom 28.06.2026 (22. 2026)
Neuvorstellungen
| Interpret | Titel | Jahr | Vorgeschlagen von |
|---|---|---|---|
| Christian Anders | Gespensterstadt | 1983 | Andrea aus Rheinland-Pfalz (Kampfabstimmung) |
| Jürgen Walter | Schallala, Schallali | 1976 | Aviva aus Berlin |
| Klaus Lage | Mercedes Benz | 1980 | Dieter aus Detmold |
| Marianne Rosenberg | Ich Bin Wie Du | 1976 | Andy aus Hamburg |
| Moody Blues | Story In Your Eyes (Edit) | 1971 | Anonymus |
| Siw Malmkvist | Zigeunerhochzeit | 1969 | Anonymus (Kampfabstimmung) |
| Slavko Awsenik & seine Original Oberkrainer | Vorsicht, Wespen! | 1979 | Arthur aus Linz |
Hitparade
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 08 | 14 | Die Ärzte | Lasse Redn (41 Punkte) | 2007 |
| 02 | 02 | 08 | Vicky Leandros | Blau Wie Das Meer | 1967 |
| 03 | 03 | 02 | Arthur & Astrid | Stö Da Vor (Luck Of The Irish) | 2012 |
| 04 | 01 | 03 | Juliane Werding | Wenn Du Denkst, Du Denkst | 1975 |
| 05 | 07 | 10 | Abba | Chiquitita (Live) | 1979 |
| 06 | 04 | 09 | Reinhard Mey | Wie Vor Jahr Und Tag | 1974 |
| 07 | 05 | 07 | Petra Frey | Für Den Frieden Der Welt | 1994 |
| 08 | 09 | 03 | Beatles | P.S. I Love You | 1963 |
| 09 | 00 | 01 | Bruce Hornsby & The Range | Mandolin Rain | 1986 |
| 10 | 06 | 02 | Liederjan | Unsere Freundin Die Schwerkraft | 1993 |
| 11 | 00 | 01 | Roland Kaiser | Ich Glaub‘ Es Geht Schon Wieder Los | 1988 |
| 12 | 13 | 10 | Udo Jürgens | Wilde Kirschen | 1974 |
| 13 | 30 | 11 | Elfi Graf | Herzen Haben Keine Fenster | 1973 |
| 14 | 00 | 01 | Rosenstolz | Blaue Flecken | 2008 |
| 15 | 29 | 07 | Waterloo & Robinson | Du, Die Verkaufen Die Army | 1981 |
| 16 | 12 | 09 | Monika Martin | Später – Wann Ist Das | 2001 |
| 17 | 15 | 02 | Juli | Perfekte Welle | 2004 |
| 18 | 11 | 04 | Maite Kelly | Sieben Leben Für Dich | 2016 |
| 19 | 28 | 13 | Karat | Jede Stunde | 1982 |
| 20 | 17 | 02 | Angelika Milster | Erinnerung | 1981 |
| 21 | 25 | 08 | Peter Alexander | Der Papa Wird’s Schon Richten | 1981 |
| 22 | 14 | 16 | Maschine & Annabell | Wirst Du Für Mich Da Sein | 2014 |
| 23 | 19 | 15 | Siw Malmkvist | Primaballerina (Kampfabstimmung) | 1969 |
| 24 | 22 | 09 | Gunter Gabriel | Sechs Dinge Braucht Der Mann | 1980 |
| 25 | 23 | 15 | Christian Anders | In Chicago (Kampfabstimmung) | 1974 |
| 26 | 26 | 05 | DJ Ötzi & Nik P. | Ein Stern (… Der Deinen Namen Trägt) | 2007 |
| 27 | 00 | 01 | Pe Werner | Prima Essen Gehen | 2011 |
| 28 | 16 | 13 | Ulrich Roski | Oma Bella Roma | 1977 |
| 29 | 21 | 03 | Freddy Quinn | Im Turm Von Babylon | 1972 |
| 30 | 00 | 01 | Udo Lindenberg | Grande Finale | 1981 |
Die folgenden Titel bitte nicht mehr werten.
Raus
| Platz | Vorwoche | Wochen | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00 | 00 | Maschine | Unser Kind | 1986 |
| 32 | 10 | 15 | Rosenstolz | Ich Bin Ich Wir Sind Wir | 2006 |
| 33 | 18 | 01 | Wolfgang Fierek | Resi, I Hol Di Mit Mei’m Traktor Ab | 1985 |
| 34 | 20 | 02 | John Lennon | I’m Losing You | 1980 |
| 35 | 24 | 01 | Robert Plant | Ship Of Fools | 1988 |
| 36 | 00 | 00 | Western Union | Eigentlich Brauch Ich Nur Dich | 1987 |
| 37 | 27 | 03 | Mel Jersey | Dreh Dich Um Und Sag‘ Goodbye | 1976 |
Eventuelle Kampfabstimmungen kommende Woche: Maschine & Annabell und Die Ärzte.
